die Hand von Noxus Darius
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
47.94%
Pickrate
0.51%
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 52.9%Pickrate: 13.4%
#2


Gewinnrate: 54.7%Pickrate: 4.9%
#3


Gewinnrate: 60.7%Pickrate: 4.7%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1064 | T1 | 49.96% |
| 2 | #1373 | T1 | 49.75% |
| 3 | #1023 | T1 | 49.18% |
| 4 | #1353 | T1 | 49.16% |
| 5 | #1181 | T1 | 49.05% |
| 6 | #1322 | T1 | 48.71% |
| 7 | #1041 | T1 | 48.70% |
| 8 | #1338 | T1 | 48.67% |
| 9 | #1344 | T1 | 48.38% |
| 10 | #1136 | T1 | 48.24% |
| 11 | #1138 | T1 | 48.13% |
| 12 | #1405 | T1 | 47.83% |
| 13 | #1388 | T1 | 47.82% |
| 14 | #1346 | T1 | 47.75% |
| 15 | #1103 | T1 | 47.73% |
| 16 | #1032 | T1 | 47.40% |
| 17 | #1082 | T1 | 47.30% |
| 18 | #1152 | T1 | 46.96% |
| 19 | #1118 | T1 | 46.57% |
| 20 | #1375 | T1 | 46.30% |
die Hand von Noxus Darius
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
47.94%
Pickrate
0.51%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1064 | T1 | 49.96% |
| 2 | #1373 | T1 | 49.75% |
| 3 | #1023 | T1 | 49.18% |
| 4 | #1353 | T1 | 49.16% |
| 5 | #1181 | T1 | 49.05% |
| 6 | #1322 | T1 | 48.71% |
| 7 | #1041 | T1 | 48.70% |
| 8 | #1338 | T1 | 48.67% |
| 9 | #1344 | T1 | 48.38% |
| 10 | #1136 | T1 | 48.24% |
| 11 | #1138 | T1 | 48.13% |
| 12 | #1405 | T1 | 47.83% |
| 13 | #1388 | T1 | 47.82% |
| 14 | #1346 | T1 | 47.75% |
| 15 | #1103 | T1 | 47.73% |
| 16 | #1032 | T1 | 47.40% |
| 17 | #1082 | T1 | 47.30% |
| 18 | #1152 | T1 | 46.96% |
| 19 | #1118 | T1 | 46.57% |
| 20 | #1375 | T1 | 46.30% |
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 52.9%Pickrate: 13.4%
#2


Gewinnrate: 54.7%Pickrate: 4.9%
#3


Gewinnrate: 60.7%Pickrate: 4.7%