der Sternenschmied Aurelion Sol
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
52.13%
Pickrate
0.91%
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 53.1%Pickrate: 11.8%
#2


Gewinnrate: 57.1%Pickrate: 4.7%
#3


Gewinnrate: 48.8%Pickrate: 4.1%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 57.69% |
| 2 | #1391 | T1 | 56.55% |
| 3 | #1195 | T1 | 55.79% |
| 4 | #1406 | T1 | 55.62% |
| 5 | #1038 | T1 | 55.14% |
| 6 | #1388 | T1 | 54.62% |
| 7 | #1045 | T1 | 54.41% |
| 8 | #2002 | T1 | 54.40% |
| 9 | #1044 | T1 | 54.05% |
| 10 | #1390 | T1 | 53.59% |
| 11 | #1346 | T1 | 53.51% |
| 12 | #1180 | T1 | 52.92% |
| 13 | #1341 | T1 | 52.72% |
| 14 | #1056 | T1 | 52.59% |
| 15 | #1133 | T1 | 52.21% |
| 16 | #1415 | T1 | 51.95% |
| 17 | #1151 | T1 | 51.85% |
| 18 | #1050 | T1 | 51.78% |
| 19 | #1311 | T1 | 51.57% |
| 20 | #1097 | T1 | 51.23% |
der Sternenschmied Aurelion Sol
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
52.13%
Pickrate
0.91%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 57.69% |
| 2 | #1391 | T1 | 56.55% |
| 3 | #1195 | T1 | 55.79% |
| 4 | #1406 | T1 | 55.62% |
| 5 | #1038 | T1 | 55.14% |
| 6 | #1388 | T1 | 54.62% |
| 7 | #1045 | T1 | 54.41% |
| 8 | #2002 | T1 | 54.40% |
| 9 | #1044 | T1 | 54.05% |
| 10 | #1390 | T1 | 53.59% |
| 11 | #1346 | T1 | 53.51% |
| 12 | #1180 | T1 | 52.92% |
| 13 | #1341 | T1 | 52.72% |
| 14 | #1056 | T1 | 52.59% |
| 15 | #1133 | T1 | 52.21% |
| 16 | #1415 | T1 | 51.95% |
| 17 | #1151 | T1 | 51.85% |
| 18 | #1050 | T1 | 51.78% |
| 19 | #1311 | T1 | 51.57% |
| 20 | #1097 | T1 | 51.23% |
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 53.1%Pickrate: 11.8%
#2


Gewinnrate: 57.1%Pickrate: 4.7%
#3


Gewinnrate: 48.8%Pickrate: 4.1%