der Junge und sein Yeti Nunu & Willump
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
47.41%
Pickrate
0.43%
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 44.8%Pickrate: 24.4%
#2


Gewinnrate: 47.2%Pickrate: 9.5%
#3


Gewinnrate: 38.3%Pickrate: 5.6%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1391 | T1 | 53.54% |
| 2 | #1308 | T1 | 52.23% |
| 3 | #1373 | T1 | 51.16% |
| 4 | #1388 | T1 | 50.92% |
| 5 | #1195 | T1 | 50.41% |
| 6 | #1400 | T1 | 50.22% |
| 7 | #1038 | T1 | 50.12% |
| 8 | #1136 | T1 | 49.21% |
| 9 | #1390 | T1 | 49.01% |
| 10 | #1108 | T1 | 48.65% |
| 11 | #1353 | T1 | 48.20% |
| 12 | #1311 | T1 | 47.83% |
| 13 | #1375 | T1 | 47.73% |
| 14 | #1097 | T1 | 47.66% |
| 15 | #1180 | T1 | 47.45% |
| 16 | #1030 | T1 | 47.42% |
| 17 | #1409 | T1 | 47.24% |
| 18 | #1041 | T1 | 46.92% |
| 19 | #1152 | T1 | 46.82% |
| 20 | #1084 | T1 | 46.45% |
der Junge und sein Yeti Nunu & Willump
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
47.41%
Pickrate
0.43%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1391 | T1 | 53.54% |
| 2 | #1308 | T1 | 52.23% |
| 3 | #1373 | T1 | 51.16% |
| 4 | #1388 | T1 | 50.92% |
| 5 | #1195 | T1 | 50.41% |
| 6 | #1400 | T1 | 50.22% |
| 7 | #1038 | T1 | 50.12% |
| 8 | #1136 | T1 | 49.21% |
| 9 | #1390 | T1 | 49.01% |
| 10 | #1108 | T1 | 48.65% |
| 11 | #1353 | T1 | 48.20% |
| 12 | #1311 | T1 | 47.83% |
| 13 | #1375 | T1 | 47.73% |
| 14 | #1097 | T1 | 47.66% |
| 15 | #1180 | T1 | 47.45% |
| 16 | #1030 | T1 | 47.42% |
| 17 | #1409 | T1 | 47.24% |
| 18 | #1041 | T1 | 46.92% |
| 19 | #1152 | T1 | 46.82% |
| 20 | #1084 | T1 | 46.45% |
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 44.8%Pickrate: 24.4%
#2


Gewinnrate: 47.2%Pickrate: 9.5%
#3


Gewinnrate: 38.3%Pickrate: 5.6%