der Bewahrer des Sandes Nasus
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
48.55%
Pickrate
0.41%
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 58.3%Pickrate: 14.8%
#2


Gewinnrate: 55.6%Pickrate: 8.1%
#3


Gewinnrate: 43.1%Pickrate: 5.9%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1391 | T1 | 52.91% |
| 2 | #1373 | T1 | 52.76% |
| 3 | #1344 | T1 | 52.37% |
| 4 | #1388 | T1 | 51.82% |
| 5 | #1406 | T1 | 50.90% |
| 6 | #1181 | T1 | 49.78% |
| 7 | #1067 | T1 | 49.69% |
| 8 | #1103 | T1 | 49.52% |
| 9 | #1405 | T1 | 49.27% |
| 10 | #1064 | T1 | 49.22% |
| 11 | #1023 | T1 | 49.00% |
| 12 | #1353 | T1 | 48.91% |
| 13 | #1138 | T1 | 48.85% |
| 14 | #1390 | T1 | 48.82% |
| 15 | #1346 | T1 | 48.78% |
| 16 | #1041 | T1 | 48.65% |
| 17 | #1338 | T1 | 48.45% |
| 18 | #1044 | T1 | 48.21% |
| 19 | #1032 | T1 | 47.79% |
| 20 | #1118 | T1 | 47.70% |
der Bewahrer des Sandes Nasus
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
48.55%
Pickrate
0.41%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1391 | T1 | 52.91% |
| 2 | #1373 | T1 | 52.76% |
| 3 | #1344 | T1 | 52.37% |
| 4 | #1388 | T1 | 51.82% |
| 5 | #1406 | T1 | 50.90% |
| 6 | #1181 | T1 | 49.78% |
| 7 | #1067 | T1 | 49.69% |
| 8 | #1103 | T1 | 49.52% |
| 9 | #1405 | T1 | 49.27% |
| 10 | #1064 | T1 | 49.22% |
| 11 | #1023 | T1 | 49.00% |
| 12 | #1353 | T1 | 48.91% |
| 13 | #1138 | T1 | 48.85% |
| 14 | #1390 | T1 | 48.82% |
| 15 | #1346 | T1 | 48.78% |
| 16 | #1041 | T1 | 48.65% |
| 17 | #1338 | T1 | 48.45% |
| 18 | #1044 | T1 | 48.21% |
| 19 | #1032 | T1 | 47.79% |
| 20 | #1118 | T1 | 47.70% |
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 58.3%Pickrate: 14.8%
#2


Gewinnrate: 55.6%Pickrate: 8.1%
#3


Gewinnrate: 43.1%Pickrate: 5.9%