Rengar
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.8
Win Rate
49.16%
Pick Rate
0.44%
Item Builds
16.8Core Items
#1


Win Rate: 45.0%Pick Rate: 14.7%
#2


Win Rate: 47.9%Pick Rate: 9.6%
#3


Win Rate: 46.3%Pick Rate: 9.5%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1310 | T1 | 59.37% |
| 2 | #1238 | T1 | 55.48% |
| 3 | #1206 | T1 | 53.14% |
| 4 | #1336 | T1 | 52.88% |
| 5 | #1077 | T1 | 52.82% |
| 6 | #1346 | T1 | 52.08% |
| 7 | #1115 | T1 | 51.38% |
| 8 | #1195 | T1 | 51.24% |
| 9 | #1071 | T1 | 51.19% |
| 10 | #1138 | T1 | 50.91% |
| 11 | #1046 | T1 | 50.02% |
| 12 | #1082 | T1 | 49.85% |
| 13 | #1073 | T1 | 49.80% |
| 14 | #1338 | T1 | 49.64% |
| 15 | #1320 | T1 | 49.42% |
| 16 | #1996 | T1 | 49.17% |
| 17 | #1032 | T1 | 49.11% |
| 18 | #1170 | T1 | 49.04% |
| 19 | #1048 | T1 | 48.79% |
| 20 | #1084 | T1 | 48.76% |
Rengar
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.8
Win Rate
49.16%
Pick Rate
0.44%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1310 | T1 | 59.37% |
| 2 | #1238 | T1 | 55.48% |
| 3 | #1206 | T1 | 53.14% |
| 4 | #1336 | T1 | 52.88% |
| 5 | #1077 | T1 | 52.82% |
| 6 | #1346 | T1 | 52.08% |
| 7 | #1115 | T1 | 51.38% |
| 8 | #1195 | T1 | 51.24% |
| 9 | #1071 | T1 | 51.19% |
| 10 | #1138 | T1 | 50.91% |
| 11 | #1046 | T1 | 50.02% |
| 12 | #1082 | T1 | 49.85% |
| 13 | #1073 | T1 | 49.80% |
| 14 | #1338 | T1 | 49.64% |
| 15 | #1320 | T1 | 49.42% |
| 16 | #1996 | T1 | 49.17% |
| 17 | #1032 | T1 | 49.11% |
| 18 | #1170 | T1 | 49.04% |
| 19 | #1048 | T1 | 48.79% |
| 20 | #1084 | T1 | 48.76% |
Item Builds
16.8Core Items
#1


Win Rate: 45.0%Pick Rate: 14.7%
#2


Win Rate: 47.9%Pick Rate: 9.6%
#3


Win Rate: 46.3%Pick Rate: 9.5%