Rengar
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.5
Win Rate
49.47%
Pick Rate
0.43%
Item Builds
16.5Core Items
#1


Win Rate: 41.9%Pick Rate: 15.4%
#2


Win Rate: 46.5%Pick Rate: 8.5%
#3


Win Rate: 47.4%Pick Rate: 8.2%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1310 | T1 | 60.13% |
| 2 | #1195 | T1 | 55.10% |
| 3 | #1238 | T1 | 53.36% |
| 4 | #1206 | T1 | 53.23% |
| 5 | #1336 | T1 | 52.57% |
| 6 | #1077 | T1 | 52.57% |
| 7 | #1346 | T1 | 52.37% |
| 8 | #1071 | T1 | 52.19% |
| 9 | #1138 | T1 | 51.10% |
| 10 | #1320 | T1 | 50.70% |
| 11 | #1338 | T1 | 50.55% |
| 12 | #1115 | T1 | 50.44% |
| 13 | #1073 | T1 | 50.31% |
| 14 | #1047 | T1 | 50.24% |
| 15 | #1170 | T1 | 50.24% |
| 16 | #1373 | T1 | 50.14% |
| 17 | #1032 | T1 | 49.91% |
| 18 | #1082 | T1 | 49.89% |
| 19 | #1084 | T1 | 49.58% |
| 20 | #1048 | T1 | 49.51% |
Rengar
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.5
Win Rate
49.47%
Pick Rate
0.43%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1310 | T1 | 60.13% |
| 2 | #1195 | T1 | 55.10% |
| 3 | #1238 | T1 | 53.36% |
| 4 | #1206 | T1 | 53.23% |
| 5 | #1336 | T1 | 52.57% |
| 6 | #1077 | T1 | 52.57% |
| 7 | #1346 | T1 | 52.37% |
| 8 | #1071 | T1 | 52.19% |
| 9 | #1138 | T1 | 51.10% |
| 10 | #1320 | T1 | 50.70% |
| 11 | #1338 | T1 | 50.55% |
| 12 | #1115 | T1 | 50.44% |
| 13 | #1073 | T1 | 50.31% |
| 14 | #1047 | T1 | 50.24% |
| 15 | #1170 | T1 | 50.24% |
| 16 | #1373 | T1 | 50.14% |
| 17 | #1032 | T1 | 49.91% |
| 18 | #1082 | T1 | 49.89% |
| 19 | #1084 | T1 | 49.58% |
| 20 | #1048 | T1 | 49.51% |
Item Builds
16.5Core Items
#1


Win Rate: 41.9%Pick Rate: 15.4%
#2


Win Rate: 46.5%Pick Rate: 8.5%
#3


Win Rate: 47.4%Pick Rate: 8.2%