El Forajido Graves
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
52.13%
Pick Rate
0.82%
Builds de objetos
16.10Objetos principales
#1


Win Rate: 50.3%Pick Rate: 16.2%
#2


Win Rate: 48.6%Pick Rate: 8.0%
#3


Win Rate: 50.9%Pick Rate: 4.5%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1134 | T1 | 70.32% |
| 2 | #1238 | T1 | 57.18% |
| 3 | #1206 | T1 | 56.64% |
| 4 | #1346 | T1 | 55.97% |
| 5 | #1310 | T1 | 55.75% |
| 6 | #1195 | T1 | 54.97% |
| 7 | #1250 | T1 | 54.40% |
| 8 | #1336 | T1 | 54.00% |
| 9 | #1048 | T1 | 53.79% |
| 10 | #1138 | T1 | 53.78% |
| 11 | #1356 | T1 | 53.64% |
| 12 | #1077 | T1 | 53.22% |
| 13 | #1073 | T1 | 53.10% |
| 14 | #1071 | T1 | 52.19% |
| 15 | #1322 | T1 | 51.91% |
| 16 | #1338 | T1 | 51.67% |
| 17 | #1320 | T1 | 51.41% |
| 18 | #1115 | T1 | 51.15% |
| 19 | #1082 | T1 | 51.13% |
| 20 | #1084 | T1 | 50.66% |
El Forajido Graves
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
52.13%
Pick Rate
0.82%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1134 | T1 | 70.32% |
| 2 | #1238 | T1 | 57.18% |
| 3 | #1206 | T1 | 56.64% |
| 4 | #1346 | T1 | 55.97% |
| 5 | #1310 | T1 | 55.75% |
| 6 | #1195 | T1 | 54.97% |
| 7 | #1250 | T1 | 54.40% |
| 8 | #1336 | T1 | 54.00% |
| 9 | #1048 | T1 | 53.79% |
| 10 | #1138 | T1 | 53.78% |
| 11 | #1356 | T1 | 53.64% |
| 12 | #1077 | T1 | 53.22% |
| 13 | #1073 | T1 | 53.10% |
| 14 | #1071 | T1 | 52.19% |
| 15 | #1322 | T1 | 51.91% |
| 16 | #1338 | T1 | 51.67% |
| 17 | #1320 | T1 | 51.41% |
| 18 | #1115 | T1 | 51.15% |
| 19 | #1082 | T1 | 51.13% |
| 20 | #1084 | T1 | 50.66% |
Builds de objetos
16.10Objetos principales
#1


Win Rate: 50.3%Pick Rate: 16.2%
#2


Win Rate: 48.6%Pick Rate: 8.0%
#3


Win Rate: 50.9%Pick Rate: 4.5%