El Eslabón Perdido Gnar
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
44.93%
Pick Rate
0.32%
Builds de objetos
16.10Objetos principales
#1


Win Rate: 49.8%Pick Rate: 16.0%
#2


Win Rate: 53.9%Pick Rate: 9.3%
#3


Win Rate: 48.6%Pick Rate: 7.6%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1064 | T1 | 50.08% |
| 2 | #1181 | T1 | 48.90% |
| 3 | #1138 | T1 | 48.90% |
| 4 | #1041 | T1 | 48.49% |
| 5 | #1238 | T1 | 48.27% |
| 6 | #1225 | T1 | 47.98% |
| 7 | #1353 | T1 | 47.40% |
| 8 | #1220 | T1 | 46.49% |
| 9 | #1346 | T1 | 46.45% |
| 10 | #1022 | T1 | 45.97% |
| 11 | #1136 | T1 | 45.79% |
| 12 | #1356 | T1 | 45.63% |
| 13 | #1013 | T1 | 45.23% |
| 14 | #2006 | T1 | 45.10% |
| 15 | #1052 | T1 | 44.51% |
| 16 | #1051 | T1 | 44.26% |
| 17 | #1152 | T1 | 44.22% |
| 18 | #1081 | T1 | 44.22% |
| 19 | #1996 | T1 | 44.03% |
| 20 | #1071 | T1 | 43.72% |
Mejores combos de Aumentos
Aún no hay datos para la nueva versión
El Eslabón Perdido Gnar
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
44.93%
Pick Rate
0.32%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1064 | T1 | 50.08% |
| 2 | #1181 | T1 | 48.90% |
| 3 | #1138 | T1 | 48.90% |
| 4 | #1041 | T1 | 48.49% |
| 5 | #1238 | T1 | 48.27% |
| 6 | #1225 | T1 | 47.98% |
| 7 | #1353 | T1 | 47.40% |
| 8 | #1220 | T1 | 46.49% |
| 9 | #1346 | T1 | 46.45% |
| 10 | #1022 | T1 | 45.97% |
| 11 | #1136 | T1 | 45.79% |
| 12 | #1356 | T1 | 45.63% |
| 13 | #1013 | T1 | 45.23% |
| 14 | #2006 | T1 | 45.10% |
| 15 | #1052 | T1 | 44.51% |
| 16 | #1051 | T1 | 44.26% |
| 17 | #1152 | T1 | 44.22% |
| 18 | #1081 | T1 | 44.22% |
| 19 | #1996 | T1 | 44.03% |
| 20 | #1071 | T1 | 43.72% |
Builds de objetos
16.10Objetos principales
#1


Win Rate: 49.8%Pick Rate: 16.0%
#2


Win Rate: 53.9%Pick Rate: 9.3%
#3


Win Rate: 48.6%Pick Rate: 7.6%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Mejores combos de Aumentos
Aún no hay datos para la nueva versión