la Ira Descontrolada de Zaun Warwick
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
47.95%
Pick Rate
0.31%
Builds de objetos
16.10Objetos principales
#1


Win Rate: 51.8%Pick Rate: 13.7%
#2


Win Rate: 51.3%Pick Rate: 5.5%
#3


Win Rate: 41.0%Pick Rate: 4.3%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 54.34% |
| 2 | #1181 | T1 | 54.01% |
| 3 | #1321 | T1 | 52.15% |
| 4 | #1023 | T1 | 51.24% |
| 5 | #1032 | T1 | 50.67% |
| 6 | #1373 | T1 | 50.40% |
| 7 | #2009 | T1 | 49.85% |
| 8 | #1353 | T1 | 49.77% |
| 9 | #1036 | T1 | 49.67% |
| 10 | #1322 | T1 | 49.58% |
| 11 | #1136 | T1 | 49.41% |
| 12 | #1041 | T1 | 49.36% |
| 13 | #1081 | T1 | 49.21% |
| 14 | #1118 | T1 | 48.81% |
| 15 | #1344 | T1 | 48.80% |
| 16 | #1103 | T1 | 48.60% |
| 17 | #1052 | T1 | 48.49% |
| 18 | #1058 | T1 | 48.00% |
| 19 | #1022 | T1 | 47.88% |
| 20 | #1064 | T1 | 47.69% |
Mejores combos de Aumentos
Aún no hay datos para la nueva versión
la Ira Descontrolada de Zaun Warwick
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
47.95%
Pick Rate
0.31%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 54.34% |
| 2 | #1181 | T1 | 54.01% |
| 3 | #1321 | T1 | 52.15% |
| 4 | #1023 | T1 | 51.24% |
| 5 | #1032 | T1 | 50.67% |
| 6 | #1373 | T1 | 50.40% |
| 7 | #2009 | T1 | 49.85% |
| 8 | #1353 | T1 | 49.77% |
| 9 | #1036 | T1 | 49.67% |
| 10 | #1322 | T1 | 49.58% |
| 11 | #1136 | T1 | 49.41% |
| 12 | #1041 | T1 | 49.36% |
| 13 | #1081 | T1 | 49.21% |
| 14 | #1118 | T1 | 48.81% |
| 15 | #1344 | T1 | 48.80% |
| 16 | #1103 | T1 | 48.60% |
| 17 | #1052 | T1 | 48.49% |
| 18 | #1058 | T1 | 48.00% |
| 19 | #1022 | T1 | 47.88% |
| 20 | #1064 | T1 | 47.69% |
Builds de objetos
16.10Objetos principales
#1


Win Rate: 51.8%Pick Rate: 13.7%
#2


Win Rate: 51.3%Pick Rate: 5.5%
#3


Win Rate: 41.0%Pick Rate: 4.3%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Mejores combos de Aumentos
Aún no hay datos para la nueva versión