El Maestro de las Sombras Zed
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
50.26%
Pick Rate
0.75%
Builds de objetos
16.10Objetos principales
#1


Win Rate: 45.4%Pick Rate: 12.1%
#2


Win Rate: 44.2%Pick Rate: 4.8%
#3


Win Rate: 40.6%Pick Rate: 4.4%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 57.50% |
| 2 | #1310 | T1 | 56.01% |
| 3 | #1195 | T1 | 54.25% |
| 4 | #1206 | T1 | 53.37% |
| 5 | #1373 | T1 | 52.62% |
| 6 | #1138 | T1 | 52.52% |
| 7 | #1344 | T1 | 52.30% |
| 8 | #1048 | T1 | 52.25% |
| 9 | #1346 | T1 | 52.21% |
| 10 | #1338 | T1 | 51.15% |
| 11 | #1316 | T1 | 50.89% |
| 12 | #1046 | T1 | 50.19% |
| 13 | #1082 | T1 | 49.84% |
| 14 | #1073 | T1 | 49.75% |
| 15 | #1084 | T1 | 48.96% |
| 16 | #1032 | T1 | 48.81% |
| 17 | #1211 | T1 | 48.72% |
| 18 | #1320 | T1 | 48.60% |
| 19 | #1019 | T1 | 48.08% |
| 20 | #2008 | T1 | 47.99% |
El Maestro de las Sombras Zed
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
50.26%
Pick Rate
0.75%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 57.50% |
| 2 | #1310 | T1 | 56.01% |
| 3 | #1195 | T1 | 54.25% |
| 4 | #1206 | T1 | 53.37% |
| 5 | #1373 | T1 | 52.62% |
| 6 | #1138 | T1 | 52.52% |
| 7 | #1344 | T1 | 52.30% |
| 8 | #1048 | T1 | 52.25% |
| 9 | #1346 | T1 | 52.21% |
| 10 | #1338 | T1 | 51.15% |
| 11 | #1316 | T1 | 50.89% |
| 12 | #1046 | T1 | 50.19% |
| 13 | #1082 | T1 | 49.84% |
| 14 | #1073 | T1 | 49.75% |
| 15 | #1084 | T1 | 48.96% |
| 16 | #1032 | T1 | 48.81% |
| 17 | #1211 | T1 | 48.72% |
| 18 | #1320 | T1 | 48.60% |
| 19 | #1019 | T1 | 48.08% |
| 20 | #2008 | T1 | 47.99% |
Builds de objetos
16.10Objetos principales
#1


Win Rate: 45.4%Pick Rate: 12.1%
#2


Win Rate: 44.2%Pick Rate: 4.8%
#3


Win Rate: 40.6%Pick Rate: 4.4%