la Dama de Hierro Rell
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
54.57%
Pick Rate
0.40%
Artículos relacionados
Build de objetos
16.10Tank
Objetos principales
#1


Win Rate: 53.1%Pick Rate: 11.2%
#2


Win Rate: 55.8%Pick Rate: 8.7%
#3


Win Rate: 56.5%Pick Rate: 5.7%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 62.09% |
| 2 | #1373 | T1 | 58.75% |
| 3 | #1411 | T1 | 58.37% |
| 4 | #1075 | T1 | 58.08% |
| 5 | #1238 | T1 | 57.27% |
| 6 | #1152 | T1 | 55.98% |
| 7 | #1353 | T1 | 55.76% |
| 8 | #1108 | T1 | 55.38% |
| 9 | #1136 | T1 | 55.38% |
| 10 | #1181 | T1 | 55.14% |
| 11 | #2006 | T1 | 54.94% |
| 12 | #1323 | T1 | 54.86% |
| 13 | #1375 | T1 | 54.83% |
| 14 | #1319 | T1 | 54.58% |
| 15 | #1018 | T1 | 54.04% |
| 16 | #1013 | T1 | 54.04% |
| 17 | #1064 | T1 | 53.68% |
| 18 | #1041 | T1 | 53.60% |
| 19 | #1042 | T1 | 53.48% |
| 20 | #1327 | T1 | 53.38% |
la Dama de Hierro Rell
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
54.57%
Pick Rate
0.40%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 62.09% |
| 2 | #1373 | T1 | 58.75% |
| 3 | #1411 | T1 | 58.37% |
| 4 | #1075 | T1 | 58.08% |
| 5 | #1238 | T1 | 57.27% |
| 6 | #1152 | T1 | 55.98% |
| 7 | #1353 | T1 | 55.76% |
| 8 | #1108 | T1 | 55.38% |
| 9 | #1136 | T1 | 55.38% |
| 10 | #1181 | T1 | 55.14% |
| 11 | #2006 | T1 | 54.94% |
| 12 | #1323 | T1 | 54.86% |
| 13 | #1375 | T1 | 54.83% |
| 14 | #1319 | T1 | 54.58% |
| 15 | #1018 | T1 | 54.04% |
| 16 | #1013 | T1 | 54.04% |
| 17 | #1064 | T1 | 53.68% |
| 18 | #1041 | T1 | 53.60% |
| 19 | #1042 | T1 | 53.48% |
| 20 | #1327 | T1 | 53.38% |
Artículos relacionados
Build de objetos
16.10Tank
Objetos principales
#1


Win Rate: 53.1%Pick Rate: 11.2%
#2


Win Rate: 55.8%Pick Rate: 8.7%
#3


Win Rate: 56.5%Pick Rate: 5.7%