主なき暗殺者 アカリ
ARAM大乱闘 オーグメントガイド
バージョン: 16.4
勝率
45.44%
選択率
0.40%
アイテムビルド
16.4コアアイテム
#1


勝率: 41.6%選択率: 16.1%
#2


勝率: 47.5%選択率: 10.8%
#3


勝率: 45.3%選択率: 9.2%
状況アイテム(上位12)
スタートアイテム
おすすめオーグメント
| ランク | オーグメント | ティア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1391 | T1 | 51.44% |
| 2 | #1308 | T1 | 50.54% |
| 3 | #1310 | T1 | 49.85% |
| 4 | #1384 | T1 | 49.47% |
| 5 | #1156 | T1 | 48.84% |
| 6 | #1180 | T1 | 48.42% |
| 7 | #1195 | T1 | 48.09% |
| 8 | #1344 | T1 | 48.06% |
| 9 | #1038 | T1 | 48.03% |
| 10 | #1063 | T1 | 47.35% |
| 11 | #1315 | T1 | 47.34% |
| 12 | #1073 | T1 | 46.57% |
| 13 | #1138 | T1 | 46.42% |
| 14 | #1346 | T1 | 46.21% |
| 15 | #1205 | T1 | 46.12% |
| 16 | #1048 | T1 | 45.94% |
| 17 | #1129 | T1 | 45.91% |
| 18 | #1390 | T1 | 45.63% |
| 19 | #1046 | T1 | 45.56% |
| 20 | #1097 | T1 | 45.33% |
主なき暗殺者 アカリ
ARAM大乱闘 オーグメントガイド
バージョン: 16.4
勝率
45.44%
選択率
0.40%
おすすめオーグメント
| ランク | オーグメント | ティア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1391 | T1 | 51.44% |
| 2 | #1308 | T1 | 50.54% |
| 3 | #1310 | T1 | 49.85% |
| 4 | #1384 | T1 | 49.47% |
| 5 | #1156 | T1 | 48.84% |
| 6 | #1180 | T1 | 48.42% |
| 7 | #1195 | T1 | 48.09% |
| 8 | #1344 | T1 | 48.06% |
| 9 | #1038 | T1 | 48.03% |
| 10 | #1063 | T1 | 47.35% |
| 11 | #1315 | T1 | 47.34% |
| 12 | #1073 | T1 | 46.57% |
| 13 | #1138 | T1 | 46.42% |
| 14 | #1346 | T1 | 46.21% |
| 15 | #1205 | T1 | 46.12% |
| 16 | #1048 | T1 | 45.94% |
| 17 | #1129 | T1 | 45.91% |
| 18 | #1390 | T1 | 45.63% |
| 19 | #1046 | T1 | 45.56% |
| 20 | #1097 | T1 | 45.33% |
アイテムビルド
16.4コアアイテム
#1


勝率: 41.6%選択率: 16.1%
#2


勝率: 47.5%選択率: 10.8%
#3


勝率: 45.3%選択率: 9.2%