어둠의 아이 애니
칼바람 대난투 증강체 가이드
버전: 16.8
승률
50.83%
픽률
0.44%
아이템 빌드
16.7AP
핵심 아이템
#1


승률: 50.7%픽률: 13.4%
#2


승률: 53.7%픽률: 8.1%
#3


승률: 51.1%픽률: 7.3%
상황별 아이템(상위 12)
시작 아이템
추천 증강체
| 순위 | 증강체 | 티어 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 1 | #2002 | T1 | 57.73% |
| 2 | #1030 | T1 | 56.22% |
| 3 | #1406 | T1 | 55.98% |
| 4 | #1238 | T1 | 54.03% |
| 5 | #1388 | T1 | 53.72% |
| 6 | #1180 | T1 | 53.43% |
| 7 | #1156 | T1 | 53.37% |
| 8 | #1045 | T1 | 53.10% |
| 9 | #1373 | T1 | 53.10% |
| 10 | #1038 | T1 | 52.91% |
| 11 | #1409 | T1 | 52.54% |
| 12 | #1056 | T1 | 51.80% |
| 13 | #1345 | T1 | 51.64% |
| 14 | #1084 | T1 | 51.01% |
| 15 | #2008 | T1 | 50.80% |
| 16 | #1097 | T1 | 50.66% |
| 17 | #1323 | T1 | 50.50% |
| 18 | #1390 | T1 | 50.37% |
| 19 | #1341 | T1 | 50.25% |
| 20 | #1048 | T1 | 50.15% |
최강 증강체 조합
새 버전의 데이터가 아직 없습니다
어둠의 아이 애니
칼바람 대난투 증강체 가이드
버전: 16.8
승률
50.83%
픽률
0.44%
추천 증강체
| 순위 | 증강체 | 티어 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 1 | #2002 | T1 | 57.73% |
| 2 | #1030 | T1 | 56.22% |
| 3 | #1406 | T1 | 55.98% |
| 4 | #1238 | T1 | 54.03% |
| 5 | #1388 | T1 | 53.72% |
| 6 | #1180 | T1 | 53.43% |
| 7 | #1156 | T1 | 53.37% |
| 8 | #1045 | T1 | 53.10% |
| 9 | #1373 | T1 | 53.10% |
| 10 | #1038 | T1 | 52.91% |
| 11 | #1409 | T1 | 52.54% |
| 12 | #1056 | T1 | 51.80% |
| 13 | #1345 | T1 | 51.64% |
| 14 | #1084 | T1 | 51.01% |
| 15 | #2008 | T1 | 50.80% |
| 16 | #1097 | T1 | 50.66% |
| 17 | #1323 | T1 | 50.50% |
| 18 | #1390 | T1 | 50.37% |
| 19 | #1341 | T1 | 50.25% |
| 20 | #1048 | T1 | 50.15% |
아이템 빌드
16.7AP
핵심 아이템
#1


승률: 50.7%픽률: 13.4%
#2


승률: 53.7%픽률: 8.1%
#3


승률: 51.1%픽률: 7.3%
상황별 아이템(상위 12)
시작 아이템
최강 증강체 조합
새 버전의 데이터가 아직 없습니다