독사의 포옹 카시오페아
칼바람 대난투 증강체 가이드
버전: 16.8
승률
50.19%
픽률
0.29%
아이템 빌드
16.7핵심 아이템
#1


승률: 45.2%픽률: 11.9%
#2


승률: 48.4%픽률: 8.6%
#3


승률: 44.6%픽률: 6.7%
상황별 아이템(상위 12)
시작 아이템
추천 증강체
| 순위 | 증강체 | 티어 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 56.24% |
| 2 | #1415 | T1 | 55.26% |
| 3 | #1406 | T1 | 54.73% |
| 4 | #1038 | T1 | 53.79% |
| 5 | #2002 | T1 | 53.46% |
| 6 | #1045 | T1 | 53.29% |
| 7 | #1067 | T1 | 53.06% |
| 8 | #1195 | T1 | 52.43% |
| 9 | #1056 | T1 | 51.46% |
| 10 | #1136 | T1 | 51.43% |
| 11 | #2008 | T1 | 50.96% |
| 12 | #1156 | T1 | 50.75% |
| 13 | #1390 | T1 | 50.69% |
| 14 | #1405 | T1 | 50.44% |
| 15 | #1346 | T1 | 50.29% |
| 16 | #1373 | T1 | 50.27% |
| 17 | #1044 | T1 | 49.93% |
| 18 | #1133 | T1 | 49.70% |
| 19 | #1030 | T1 | 48.40% |
| 20 | #1048 | T1 | 48.36% |
최강 증강체 조합
새 버전의 데이터가 아직 없습니다
독사의 포옹 카시오페아
칼바람 대난투 증강체 가이드
버전: 16.8
승률
50.19%
픽률
0.29%
추천 증강체
| 순위 | 증강체 | 티어 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 56.24% |
| 2 | #1415 | T1 | 55.26% |
| 3 | #1406 | T1 | 54.73% |
| 4 | #1038 | T1 | 53.79% |
| 5 | #2002 | T1 | 53.46% |
| 6 | #1045 | T1 | 53.29% |
| 7 | #1067 | T1 | 53.06% |
| 8 | #1195 | T1 | 52.43% |
| 9 | #1056 | T1 | 51.46% |
| 10 | #1136 | T1 | 51.43% |
| 11 | #2008 | T1 | 50.96% |
| 12 | #1156 | T1 | 50.75% |
| 13 | #1390 | T1 | 50.69% |
| 14 | #1405 | T1 | 50.44% |
| 15 | #1346 | T1 | 50.29% |
| 16 | #1373 | T1 | 50.27% |
| 17 | #1044 | T1 | 49.93% |
| 18 | #1133 | T1 | 49.70% |
| 19 | #1030 | T1 | 48.40% |
| 20 | #1048 | T1 | 48.36% |
아이템 빌드
16.7핵심 아이템
#1


승률: 45.2%픽률: 11.9%
#2


승률: 48.4%픽률: 8.6%
#3


승률: 44.6%픽률: 6.7%
상황별 아이템(상위 12)
시작 아이템
최강 증강체 조합
새 버전의 데이터가 아직 없습니다