Mũi Tên Báo Thù Varus
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.4
Tỷ lệ thắng
46.82%
Tỷ lệ chọn
1.06%
Trang bị
16.4Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 54.1%Tỷ lệ chọn: 15.7%
#2


Tỷ lệ thắng: 53.1%Tỷ lệ chọn: 14.0%
#3


Tỷ lệ thắng: 53.7%Tỷ lệ chọn: 6.1%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1391 | T1 | 53.89% |
| 2 | #1195 | T1 | 52.91% |
| 3 | #1346 | T1 | 51.29% |
| 4 | #1225 | T1 | 50.99% |
| 5 | #1038 | T1 | 50.34% |
| 6 | #1338 | T1 | 48.28% |
| 7 | #1373 | T1 | 48.26% |
| 8 | #2009 | T1 | 48.02% |
| 9 | #1052 | T1 | 47.66% |
| 10 | #1320 | T1 | 47.58% |
| 11 | #1129 | T1 | 47.01% |
| 12 | #1022 | T1 | 47.00% |
| 13 | #1081 | T1 | 46.87% |
| 14 | #1084 | T1 | 46.55% |
| 15 | #1071 | T1 | 46.48% |
| 16 | #1082 | T1 | 46.38% |
| 17 | #1048 | T1 | 46.34% |
| 18 | #1328 | T1 | 46.05% |
| 19 | #1115 | T1 | 45.97% |
| 20 | #1051 | T1 | 45.92% |
Mũi Tên Báo Thù Varus
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.4
Tỷ lệ thắng
46.82%
Tỷ lệ chọn
1.06%
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1391 | T1 | 53.89% |
| 2 | #1195 | T1 | 52.91% |
| 3 | #1346 | T1 | 51.29% |
| 4 | #1225 | T1 | 50.99% |
| 5 | #1038 | T1 | 50.34% |
| 6 | #1338 | T1 | 48.28% |
| 7 | #1373 | T1 | 48.26% |
| 8 | #2009 | T1 | 48.02% |
| 9 | #1052 | T1 | 47.66% |
| 10 | #1320 | T1 | 47.58% |
| 11 | #1129 | T1 | 47.01% |
| 12 | #1022 | T1 | 47.00% |
| 13 | #1081 | T1 | 46.87% |
| 14 | #1084 | T1 | 46.55% |
| 15 | #1071 | T1 | 46.48% |
| 16 | #1082 | T1 | 46.38% |
| 17 | #1048 | T1 | 46.34% |
| 18 | #1328 | T1 | 46.05% |
| 19 | #1115 | T1 | 45.97% |
| 20 | #1051 | T1 | 45.92% |
Trang bị
16.4Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 54.1%Tỷ lệ chọn: 15.7%
#2


Tỷ lệ thắng: 53.1%Tỷ lệ chọn: 14.0%
#3


Tỷ lệ thắng: 53.7%Tỷ lệ chọn: 6.1%