Cơn Đói Vĩnh Hằng Briar
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.4
Tỷ lệ thắng
53.29%
Tỷ lệ chọn
0.33%
Trang bị
16.4Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 61.5%Tỷ lệ chọn: 11.9%
#2


Tỷ lệ thắng: 60.0%Tỷ lệ chọn: 11.8%
#3


Tỷ lệ thắng: 68.4%Tỷ lệ chọn: 5.4%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1225 | T1 | 57.39% |
| 2 | #1041 | T1 | 56.64% |
| 3 | #1136 | T1 | 56.35% |
| 4 | #1058 | T1 | 55.97% |
| 5 | #1375 | T1 | 55.81% |
| 6 | #1320 | T1 | 55.70% |
| 7 | #1087 | T1 | 55.25% |
| 8 | #1338 | T1 | 55.20% |
| 9 | #1346 | T1 | 54.80% |
| 10 | #1079 | T1 | 54.66% |
| 11 | #1022 | T1 | 54.47% |
| 12 | #1373 | T1 | 54.39% |
| 13 | #1032 | T1 | 54.10% |
| 14 | #1023 | T1 | 53.96% |
| 15 | #1118 | T1 | 53.58% |
| 16 | #1138 | T1 | 53.45% |
| 17 | #2009 | T1 | 53.39% |
| 18 | #1195 | T1 | 53.36% |
| 19 | #1152 | T1 | 53.24% |
| 20 | #1077 | T1 | 53.21% |
Cơn Đói Vĩnh Hằng Briar
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.4
Tỷ lệ thắng
53.29%
Tỷ lệ chọn
0.33%
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1225 | T1 | 57.39% |
| 2 | #1041 | T1 | 56.64% |
| 3 | #1136 | T1 | 56.35% |
| 4 | #1058 | T1 | 55.97% |
| 5 | #1375 | T1 | 55.81% |
| 6 | #1320 | T1 | 55.70% |
| 7 | #1087 | T1 | 55.25% |
| 8 | #1338 | T1 | 55.20% |
| 9 | #1346 | T1 | 54.80% |
| 10 | #1079 | T1 | 54.66% |
| 11 | #1022 | T1 | 54.47% |
| 12 | #1373 | T1 | 54.39% |
| 13 | #1032 | T1 | 54.10% |
| 14 | #1023 | T1 | 53.96% |
| 15 | #1118 | T1 | 53.58% |
| 16 | #1138 | T1 | 53.45% |
| 17 | #2009 | T1 | 53.39% |
| 18 | #1195 | T1 | 53.36% |
| 19 | #1152 | T1 | 53.24% |
| 20 | #1077 | T1 | 53.21% |
Trang bị
16.4Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 61.5%Tỷ lệ chọn: 11.9%
#2


Tỷ lệ thắng: 60.0%Tỷ lệ chọn: 11.8%
#3


Tỷ lệ thắng: 68.4%Tỷ lệ chọn: 5.4%