Kẻ Được Khai Sáng Karma
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.4
Tỷ lệ thắng
49.52%
Tỷ lệ chọn
0.59%
Trang bị
16.4Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 42.5%Tỷ lệ chọn: 12.4%
#2


Tỷ lệ thắng: 44.1%Tỷ lệ chọn: 10.7%
#3


Tỷ lệ thắng: 43.7%Tỷ lệ chọn: 6.5%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1420 | T1 | 56.72% |
| 2 | #1308 | T1 | 55.12% |
| 3 | #1030 | T1 | 53.85% |
| 4 | #1373 | T1 | 53.67% |
| 5 | #1391 | T1 | 53.58% |
| 6 | #1388 | T1 | 52.28% |
| 7 | #1068 | T1 | 51.55% |
| 8 | #1311 | T1 | 50.94% |
| 9 | #1409 | T1 | 50.51% |
| 10 | #1056 | T1 | 50.42% |
| 11 | #1406 | T1 | 50.30% |
| 12 | #1038 | T1 | 50.04% |
| 13 | #1050 | T1 | 49.52% |
| 14 | #1037 | T1 | 49.50% |
| 15 | #1118 | T1 | 49.32% |
| 16 | #1136 | T1 | 48.48% |
| 17 | #1390 | T1 | 48.42% |
| 18 | #1211 | T1 | 48.37% |
| 19 | #1205 | T1 | 48.27% |
| 20 | #1097 | T1 | 48.21% |
Kẻ Được Khai Sáng Karma
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.4
Tỷ lệ thắng
49.52%
Tỷ lệ chọn
0.59%
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1420 | T1 | 56.72% |
| 2 | #1308 | T1 | 55.12% |
| 3 | #1030 | T1 | 53.85% |
| 4 | #1373 | T1 | 53.67% |
| 5 | #1391 | T1 | 53.58% |
| 6 | #1388 | T1 | 52.28% |
| 7 | #1068 | T1 | 51.55% |
| 8 | #1311 | T1 | 50.94% |
| 9 | #1409 | T1 | 50.51% |
| 10 | #1056 | T1 | 50.42% |
| 11 | #1406 | T1 | 50.30% |
| 12 | #1038 | T1 | 50.04% |
| 13 | #1050 | T1 | 49.52% |
| 14 | #1037 | T1 | 49.50% |
| 15 | #1118 | T1 | 49.32% |
| 16 | #1136 | T1 | 48.48% |
| 17 | #1390 | T1 | 48.42% |
| 18 | #1211 | T1 | 48.37% |
| 19 | #1205 | T1 | 48.27% |
| 20 | #1097 | T1 | 48.21% |
Trang bị
16.4Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 42.5%Tỷ lệ chọn: 12.4%
#2


Tỷ lệ thắng: 44.1%Tỷ lệ chọn: 10.7%
#3


Tỷ lệ thắng: 43.7%Tỷ lệ chọn: 6.5%