Trái Tim Sấm Sét Kennen
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.8
Tỷ lệ thắng
44.63%
Tỷ lệ chọn
0.40%
Trang bị
16.7AP
Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 47.3%Tỷ lệ chọn: 17.2%
#2


Tỷ lệ thắng: 47.1%Tỷ lệ chọn: 8.4%
#3


Tỷ lệ thắng: 48.6%Tỷ lệ chọn: 6.6%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1156 | T1 | 51.24% |
| 2 | #2002 | T1 | 48.52% |
| 3 | #1180 | T1 | 47.99% |
| 4 | #1038 | T1 | 47.53% |
| 5 | #1406 | T1 | 47.27% |
| 6 | #1238 | T1 | 47.23% |
| 7 | #1030 | T1 | 47.15% |
| 8 | #1136 | T1 | 47.06% |
| 9 | #1112 | T1 | 46.53% |
| 10 | #1341 | T1 | 46.14% |
| 11 | #1205 | T1 | 45.89% |
| 12 | #1308 | T1 | 45.78% |
| 13 | #1195 | T1 | 45.56% |
| 14 | #1097 | T1 | 45.48% |
| 15 | #1390 | T1 | 45.43% |
| 16 | #1346 | T1 | 45.24% |
| 17 | #1048 | T1 | 45.05% |
| 18 | #1373 | T1 | 45.04% |
| 19 | #1334 | T1 | 44.75% |
| 20 | #1032 | T1 | 44.70% |
Combo tăng cường tốt nhất
Chưa có dữ liệu cho phiên bản mới
Trái Tim Sấm Sét Kennen
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.8
Tỷ lệ thắng
44.63%
Tỷ lệ chọn
0.40%
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1156 | T1 | 51.24% |
| 2 | #2002 | T1 | 48.52% |
| 3 | #1180 | T1 | 47.99% |
| 4 | #1038 | T1 | 47.53% |
| 5 | #1406 | T1 | 47.27% |
| 6 | #1238 | T1 | 47.23% |
| 7 | #1030 | T1 | 47.15% |
| 8 | #1136 | T1 | 47.06% |
| 9 | #1112 | T1 | 46.53% |
| 10 | #1341 | T1 | 46.14% |
| 11 | #1205 | T1 | 45.89% |
| 12 | #1308 | T1 | 45.78% |
| 13 | #1195 | T1 | 45.56% |
| 14 | #1097 | T1 | 45.48% |
| 15 | #1390 | T1 | 45.43% |
| 16 | #1346 | T1 | 45.24% |
| 17 | #1048 | T1 | 45.05% |
| 18 | #1373 | T1 | 45.04% |
| 19 | #1334 | T1 | 44.75% |
| 20 | #1032 | T1 | 44.70% |
Trang bị
16.7AP
Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 47.3%Tỷ lệ chọn: 17.2%
#2


Tỷ lệ thắng: 47.1%Tỷ lệ chọn: 8.4%
#3


Tỷ lệ thắng: 48.6%Tỷ lệ chọn: 6.6%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Combo tăng cường tốt nhất
Chưa có dữ liệu cho phiên bản mới