Hiện Thân của Niềm Vui Nilah
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.8
Tỷ lệ thắng
51.14%
Tỷ lệ chọn
0.24%
Trang bị
16.7Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 54.3%Tỷ lệ chọn: 20.2%
#2


Tỷ lệ thắng: 51.4%Tỷ lệ chọn: 6.5%
#3


Tỷ lệ thắng: 52.2%Tỷ lệ chọn: 6.1%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 60.10% |
| 2 | #1336 | T1 | 58.42% |
| 3 | #1077 | T1 | 57.25% |
| 4 | #1079 | T1 | 56.96% |
| 5 | #1118 | T1 | 55.20% |
| 6 | #1084 | T1 | 54.86% |
| 7 | #1346 | T1 | 54.52% |
| 8 | #1225 | T1 | 54.25% |
| 9 | #1344 | T1 | 53.63% |
| 10 | #1138 | T1 | 53.25% |
| 11 | #1320 | T1 | 53.23% |
| 12 | #1338 | T1 | 53.16% |
| 13 | #1071 | T1 | 52.52% |
| 14 | #1022 | T1 | 51.95% |
| 15 | #1115 | T1 | 51.62% |
| 16 | #1195 | T1 | 51.26% |
| 17 | #1032 | T1 | 50.35% |
| 18 | #1036 | T1 | 50.27% |
| 19 | #1087 | T1 | 49.67% |
| 20 | #1322 | T1 | 47.20% |
Combo tăng cường tốt nhất
Chưa có dữ liệu cho phiên bản mới
Hiện Thân của Niềm Vui Nilah
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.8
Tỷ lệ thắng
51.14%
Tỷ lệ chọn
0.24%
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 60.10% |
| 2 | #1336 | T1 | 58.42% |
| 3 | #1077 | T1 | 57.25% |
| 4 | #1079 | T1 | 56.96% |
| 5 | #1118 | T1 | 55.20% |
| 6 | #1084 | T1 | 54.86% |
| 7 | #1346 | T1 | 54.52% |
| 8 | #1225 | T1 | 54.25% |
| 9 | #1344 | T1 | 53.63% |
| 10 | #1138 | T1 | 53.25% |
| 11 | #1320 | T1 | 53.23% |
| 12 | #1338 | T1 | 53.16% |
| 13 | #1071 | T1 | 52.52% |
| 14 | #1022 | T1 | 51.95% |
| 15 | #1115 | T1 | 51.62% |
| 16 | #1195 | T1 | 51.26% |
| 17 | #1032 | T1 | 50.35% |
| 18 | #1036 | T1 | 50.27% |
| 19 | #1087 | T1 | 49.67% |
| 20 | #1322 | T1 | 47.20% |
Trang bị
16.7Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 54.3%Tỷ lệ chọn: 20.2%
#2


Tỷ lệ thắng: 51.4%Tỷ lệ chọn: 6.5%
#3


Tỷ lệ thắng: 52.2%Tỷ lệ chọn: 6.1%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Combo tăng cường tốt nhất
Chưa có dữ liệu cho phiên bản mới