Nỗi Sợ Viễn Cổ Fiddlesticks
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.8
Tỷ lệ thắng
47.42%
Tỷ lệ chọn
0.60%
Trang bị
16.7Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 52.9%Tỷ lệ chọn: 16.1%
#2


Tỷ lệ thắng: 51.9%Tỷ lệ chọn: 11.4%
#3


Tỷ lệ thắng: 53.2%Tỷ lệ chọn: 7.0%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1406 | T1 | 52.96% |
| 2 | #2002 | T1 | 51.38% |
| 3 | #1038 | T1 | 50.95% |
| 4 | #1156 | T1 | 50.76% |
| 5 | #1048 | T1 | 49.09% |
| 6 | #1030 | T1 | 48.90% |
| 7 | #1211 | T1 | 48.88% |
| 8 | #1044 | T1 | 48.74% |
| 9 | #1112 | T1 | 48.27% |
| 10 | #1345 | T1 | 48.13% |
| 11 | #1238 | T1 | 47.51% |
| 12 | #1180 | T1 | 47.36% |
| 13 | #1205 | T1 | 47.21% |
| 14 | #1318 | T1 | 47.14% |
| 15 | #1032 | T1 | 46.99% |
| 16 | #1045 | T1 | 46.70% |
| 17 | #1097 | T1 | 46.61% |
| 18 | #1390 | T1 | 46.57% |
| 19 | #1341 | T1 | 46.48% |
| 20 | #1405 | T1 | 46.38% |
Combo tăng cường tốt nhất
Chưa có dữ liệu cho phiên bản mới
Nỗi Sợ Viễn Cổ Fiddlesticks
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.8
Tỷ lệ thắng
47.42%
Tỷ lệ chọn
0.60%
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1406 | T1 | 52.96% |
| 2 | #2002 | T1 | 51.38% |
| 3 | #1038 | T1 | 50.95% |
| 4 | #1156 | T1 | 50.76% |
| 5 | #1048 | T1 | 49.09% |
| 6 | #1030 | T1 | 48.90% |
| 7 | #1211 | T1 | 48.88% |
| 8 | #1044 | T1 | 48.74% |
| 9 | #1112 | T1 | 48.27% |
| 10 | #1345 | T1 | 48.13% |
| 11 | #1238 | T1 | 47.51% |
| 12 | #1180 | T1 | 47.36% |
| 13 | #1205 | T1 | 47.21% |
| 14 | #1318 | T1 | 47.14% |
| 15 | #1032 | T1 | 46.99% |
| 16 | #1045 | T1 | 46.70% |
| 17 | #1097 | T1 | 46.61% |
| 18 | #1390 | T1 | 46.57% |
| 19 | #1341 | T1 | 46.48% |
| 20 | #1405 | T1 | 46.38% |
Trang bị
16.7Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 52.9%Tỷ lệ chọn: 16.1%
#2


Tỷ lệ thắng: 51.9%Tỷ lệ chọn: 11.4%
#3


Tỷ lệ thắng: 53.2%Tỷ lệ chọn: 7.0%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Combo tăng cường tốt nhất
Chưa có dữ liệu cho phiên bản mới