法外狂徒 格雷福斯
海克斯大乱斗 · 海克斯强化推荐
版本: 16.2
胜率
53.85%
获胜场次
40,372
总场次
74,975
选取率
0.63%
装备配置
16.1核心装备
#1


胜率: 49.4%选取率: 18.4%场次: 11,068
#2


胜率: 47.5%选取率: 9.0%场次: 5,441
#3


胜率: 50.2%选取率: 5.5%场次: 3,288
情境装备(前12个)
出门装
海克斯推荐
| 排名 | 强化 | 层级 | 胜率 | 选取率 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亮出你的剑 | T1 | 71.96% | 15.65% | 11,734 |
| 2 | 吸血习性 | T1 | 60.85% | 19.11% | 14,326 |
| 3 | 一板一眼 | T1 | 57.57% | 20.37% | 15,273 |
| 4 | 巨人杀手 | T1 | 57.19% | 8.77% | 6,573 |
| 5 | 大力 | T1 | 56.95% | 6.76% | 5,066 |
| 6 | 灵魂虹吸 | T1 | 56.54% | 9.68% | 7,258 |
| 7 | 升级:无尽之刃 | T1 | 56.37% | 6.71% | 5,029 |
| 8 | 渴血 | T1 | 56.21% | 12.18% | 9,130 |
| 9 | 暗影疾奔 | T1 | 56.11% | 8.83% | 6,617 |
| 10 | 更万用的瞄准镜 | T1 | 55.28% | 12.25% | 9,187 |
| 11 | 质变:棱彩阶 | T1 | 55.21% | 9.10% | 6,820 |
| 12 | 小丑学院 | T1 | 54.73% | 8.25% | 6,188 |
| 13 | 升级:狂妄 | T1 | 54.24% | 9.10% | 6,821 |
| 14 | 狂徒豪气 | T1 | 54.08% | 6.36% | 4,767 |
| 15 | 灵巧 | T1 | 53.05% | 7.23% | 5,423 |
| 16 | 罪恶快感 | T1 | 53.05% | 7.35% | 5,508 |
| 17 | 暴击律动 | T1 | 52.59% | 13.69% | 10,267 |
| 18 | 升级:收集者 | T1 | 52.54% | 7.35% | 5,508 |
| 19 | 残暴之力 | T1 | 52.26% | 9.51% | 7,132 |
| 20 | 穿针引线 | T1 | 51.86% | 10.80% | 8,100 |
推荐海克斯组合TOP 10
| # | 组合 | 层级 |
|---|---|---|
| 1 | 亮出你的剑 一板一眼 吸血习性 | T1 |
| 2 | 亮出你的剑 渴血 吸血习性 | T1 |
| 3 | 更万用的瞄准镜 亮出你的剑 一板一眼 | T1 |
| 4 | 更万用的瞄准镜 亮出你的剑 吸血习性 | T1 |
| 5 | 暗影疾奔 亮出你的剑 一板一眼 | T1 |
| 6 | 亮出你的剑 暴击律动 吸血习性 | T1 |
| 7 | 灵巧 亮出你的剑 一板一眼 | T1 |
| 8 | 亮出你的剑 一板一眼 罪恶快感 | T1 |
| 9 | 灵魂虹吸 亮出你的剑 吸血习性 | T1 |
| 10 | 穿针引线 亮出你的剑 吸血习性 | T1 |
法外狂徒 格雷福斯
海克斯大乱斗 · 海克斯强化推荐
版本: 16.2
胜率
53.85%
获胜场次
40,372
总场次
74,975
选取率
0.63%
海克斯推荐
| 排名 | 强化 | 层级 | 胜率 | 选取率 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亮出你的剑 | T1 | 71.96% | 15.65% | 11,734 |
| 2 | 吸血习性 | T1 | 60.85% | 19.11% | 14,326 |
| 3 | 一板一眼 | T1 | 57.57% | 20.37% | 15,273 |
| 4 | 巨人杀手 | T1 | 57.19% | 8.77% | 6,573 |
| 5 | 大力 | T1 | 56.95% | 6.76% | 5,066 |
| 6 | 灵魂虹吸 | T1 | 56.54% | 9.68% | 7,258 |
| 7 | 升级:无尽之刃 | T1 | 56.37% | 6.71% | 5,029 |
| 8 | 渴血 | T1 | 56.21% | 12.18% | 9,130 |
| 9 | 暗影疾奔 | T1 | 56.11% | 8.83% | 6,617 |
| 10 | 更万用的瞄准镜 | T1 | 55.28% | 12.25% | 9,187 |
| 11 | 质变:棱彩阶 | T1 | 55.21% | 9.10% | 6,820 |
| 12 | 小丑学院 | T1 | 54.73% | 8.25% | 6,188 |
| 13 | 升级:狂妄 | T1 | 54.24% | 9.10% | 6,821 |
| 14 | 狂徒豪气 | T1 | 54.08% | 6.36% | 4,767 |
| 15 | 灵巧 | T1 | 53.05% | 7.23% | 5,423 |
| 16 | 罪恶快感 | T1 | 53.05% | 7.35% | 5,508 |
| 17 | 暴击律动 | T1 | 52.59% | 13.69% | 10,267 |
| 18 | 升级:收集者 | T1 | 52.54% | 7.35% | 5,508 |
| 19 | 残暴之力 | T1 | 52.26% | 9.51% | 7,132 |
| 20 | 穿针引线 | T1 | 51.86% | 10.80% | 8,100 |
装备配置
16.1核心装备
#1


胜率: 49.4%选取率: 18.4%场次: 11,068
#2


胜率: 47.5%选取率: 9.0%场次: 5,441
#3


胜率: 50.2%选取率: 5.5%场次: 3,288
情境装备(前12个)
出门装
推荐海克斯组合TOP 10
| # | 组合 | 层级 |
|---|---|---|
| 1 | 亮出你的剑 一板一眼 吸血习性 | T1 |
| 2 | 亮出你的剑 渴血 吸血习性 | T1 |
| 3 | 更万用的瞄准镜 亮出你的剑 一板一眼 | T1 |
| 4 | 更万用的瞄准镜 亮出你的剑 吸血习性 | T1 |
| 5 | 暗影疾奔 亮出你的剑 一板一眼 | T1 |
| 6 | 亮出你的剑 暴击律动 吸血习性 | T1 |
| 7 | 灵巧 亮出你的剑 一板一眼 | T1 |
| 8 | 亮出你的剑 一板一眼 罪恶快感 | T1 |
| 9 | 灵魂虹吸 亮出你的剑 吸血习性 | T1 |
| 10 | 穿针引线 亮出你的剑 吸血习性 | T1 |