复仇焰魂 布兰德
海克斯大乱斗 · 海克斯强化推荐
版本: 16.2
胜率
54.81%
获胜场次
76,526
总场次
139,612
选取率
1.17%
装备配置
16.1AP
核心装备
#1


胜率: 54.4%选取率: 17.6%场次: 34,716
#2


胜率: 55.6%选取率: 8.9%场次: 17,484
#3


胜率: 50.1%选取率: 6.7%场次: 13,243
情境装备(前12个)
出门装
海克斯推荐
| 排名 | 强化 | 层级 | 胜率 | 选取率 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 炼狱导管 | T1 | 62.32% | 27.10% | 37,830 |
| 2 | 巨人杀手 | T1 | 60.20% | 6.52% | 9,099 |
| 3 | 吸血习性 | T1 | 58.63% | 9.10% | 12,710 |
| 4 | 魔法飞弹 | T1 | 56.27% | 31.80% | 44,402 |
| 5 | 冰寒 | T1 | 55.35% | 15.70% | 21,922 |
| 6 | 有始有终 | T1 | 55.32% | 9.41% | 13,136 |
| 7 | 循环往复 | T1 | 55.28% | 8.29% | 11,579 |
| 8 | 质变:棱彩阶 | T1 | 54.88% | 9.10% | 12,700 |
| 9 | 基石法师 | T1 | 54.36% | 8.91% | 12,440 |
| 10 | 杀戮时间到了 | T1 | 54.23% | 21.56% | 30,103 |
| 11 | 易损 | T1 | 54.21% | 9.84% | 13,744 |
| 12 | 穿针引线 | T1 | 53.87% | 10.95% | 15,292 |
| 13 | 帽上加帽 | T1 | 53.85% | 11.70% | 16,337 |
| 14 | 裁决使 | T1 | 53.79% | 18.60% | 25,966 |
| 15 | 心灵净化 | T1 | 53.77% | 8.60% | 12,010 |
| 16 | 尤里卡 | T1 | 53.45% | 12.94% | 18,069 |
| 17 | 巫师式思考 | T1 | 53.38% | 19.77% | 27,599 |
| 18 | 物理转魔法 | T1 | 52.09% | 11.91% | 16,630 |
| 19 | 珠光护手 | T1 | 51.24% | 12.19% | 17,024 |
| 20 | 家园卫士 | T2 | 59.77% | 3.22% | 4,499 |
推荐海克斯组合TOP 10
| # | 组合 | 层级 |
|---|---|---|
| 1 | 炼狱导管 巫师式思考 魔法飞弹 | T1 |
| 2 | 冰寒 炼狱导管 魔法飞弹 | T1 |
| 3 | 炼狱导管 穿针引线 魔法飞弹 | T1 |
| 4 | 炼狱导管 魔法飞弹 吸血习性 | T1 |
| 5 | 炼狱导管 魔法飞弹 帽上加帽 | T1 |
| 6 | 冰寒 炼狱导管 杀戮时间到了 | T1 |
| 7 | 裁决使 冰寒 炼狱导管 | T1 |
| 8 | 炼狱导管 易损 魔法飞弹 | T1 |
| 9 | 炼狱导管 基石法师 魔法飞弹 | T1 |
| 10 | 炼狱导管 魔法飞弹 质变:棱彩阶 | T1 |
复仇焰魂 布兰德
海克斯大乱斗 · 海克斯强化推荐
版本: 16.2
胜率
54.81%
获胜场次
76,526
总场次
139,612
选取率
1.17%
海克斯推荐
| 排名 | 强化 | 层级 | 胜率 | 选取率 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 炼狱导管 | T1 | 62.32% | 27.10% | 37,830 |
| 2 | 巨人杀手 | T1 | 60.20% | 6.52% | 9,099 |
| 3 | 吸血习性 | T1 | 58.63% | 9.10% | 12,710 |
| 4 | 魔法飞弹 | T1 | 56.27% | 31.80% | 44,402 |
| 5 | 冰寒 | T1 | 55.35% | 15.70% | 21,922 |
| 6 | 有始有终 | T1 | 55.32% | 9.41% | 13,136 |
| 7 | 循环往复 | T1 | 55.28% | 8.29% | 11,579 |
| 8 | 质变:棱彩阶 | T1 | 54.88% | 9.10% | 12,700 |
| 9 | 基石法师 | T1 | 54.36% | 8.91% | 12,440 |
| 10 | 杀戮时间到了 | T1 | 54.23% | 21.56% | 30,103 |
| 11 | 易损 | T1 | 54.21% | 9.84% | 13,744 |
| 12 | 穿针引线 | T1 | 53.87% | 10.95% | 15,292 |
| 13 | 帽上加帽 | T1 | 53.85% | 11.70% | 16,337 |
| 14 | 裁决使 | T1 | 53.79% | 18.60% | 25,966 |
| 15 | 心灵净化 | T1 | 53.77% | 8.60% | 12,010 |
| 16 | 尤里卡 | T1 | 53.45% | 12.94% | 18,069 |
| 17 | 巫师式思考 | T1 | 53.38% | 19.77% | 27,599 |
| 18 | 物理转魔法 | T1 | 52.09% | 11.91% | 16,630 |
| 19 | 珠光护手 | T1 | 51.24% | 12.19% | 17,024 |
| 20 | 家园卫士 | T2 | 59.77% | 3.22% | 4,499 |
装备配置
16.1AP
核心装备
#1


胜率: 54.4%选取率: 17.6%场次: 34,716
#2


胜率: 55.6%选取率: 8.9%场次: 17,484
#3


胜率: 50.1%选取率: 6.7%场次: 13,243
情境装备(前12个)
出门装
推荐海克斯组合TOP 10
| # | 组合 | 层级 |
|---|---|---|
| 1 | 炼狱导管 巫师式思考 魔法飞弹 | T1 |
| 2 | 冰寒 炼狱导管 魔法飞弹 | T1 |
| 3 | 炼狱导管 穿针引线 魔法飞弹 | T1 |
| 4 | 炼狱导管 魔法飞弹 吸血习性 | T1 |
| 5 | 炼狱导管 魔法飞弹 帽上加帽 | T1 |
| 6 | 冰寒 炼狱导管 杀戮时间到了 | T1 |
| 7 | 裁决使 冰寒 炼狱导管 | T1 |
| 8 | 炼狱导管 易损 魔法飞弹 | T1 |
| 9 | 炼狱导管 基石法师 魔法飞弹 | T1 |
| 10 | 炼狱导管 魔法飞弹 质变:棱彩阶 | T1 |
