虛空行者 卡薩丁
海克斯大亂鬥 · 增益裝置推薦
55.27%
勝率
0.38%
選取率
44,878
場次
16.2
版本
24,805
獲勝場次
44,878
總場次
55.27%
勝率
T1
階級
裝備配置
16.1核心裝備
#1


勝率: 48.0%選取率: 20.3%場次: 6,888
#2


勝率: 48.9%選取率: 13.5%場次: 4,593
#3


勝率: 46.7%選取率: 5.8%場次: 1,979
情境裝備(前12個)
出門裝
增益裝置推薦
| 排名 | 強化 | 階級 | 勝率 | 選取率 | 場次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最終型態 | T1 | 62.19% | 15.03% | 6,744 |
| 2 | 因心成體 | T1 | 61.93% | 16.44% | 7,378 |
| 3 | 吸血迷信 | T1 | 59.98% | 15.73% | 7,061 |
| 4 | 俠盜恆毅 | T1 | 58.34% | 16.75% | 7,515 |
| 5 | 超強大腦 | T1 | 56.75% | 6.75% | 3,029 |
| 6 | 溢流 | T1 | 56.34% | 13.53% | 6,074 |
| 7 | 又快又穩 | T1 | 56.22% | 13.06% | 5,861 |
| 8 | 飛影跑法 | T1 | 56.20% | 12.75% | 5,724 |
| 9 | 殺戮時間 | T1 | 55.83% | 24.64% | 11,060 |
| 10 | 靈活轉換 | T1 | 55.75% | 8.98% | 4,032 |
| 11 | 靈光一閃 | T1 | 55.37% | 9.95% | 4,466 |
| 12 | 飲血 | T1 | 55.37% | 7.59% | 3,408 |
| 13 | 女巫思維 | T1 | 55.31% | 9.07% | 4,070 |
| 14 | 循環利用 | T1 | 55.17% | 6.93% | 3,112 |
| 15 | 寶石手套 | T1 | 55.02% | 9.76% | 4,380 |
| 16 | 射手法師 | T1 | 54.90% | 16.17% | 7,257 |
| 17 | 質變:稜鏡 | T1 | 54.84% | 9.61% | 4,311 |
| 18 | 暗夜潛行 | T1 | 52.85% | 9.37% | 4,206 |
| 19 | 衝鋒 | T1 | 52.78% | 9.49% | 4,257 |
| 20 | 處刑者 | T1 | 52.73% | 11.86% | 5,323 |
推薦增益裝置組合TOP 10
| # | 組合 | 階級 |
|---|---|---|
| 1 | 殺戮時間 最終型態 吸血迷信 | T1 |
| 2 | 因心成體 最終型態 吸血迷信 | T1 |
| 3 | 因心成體 射手法師 最終型態 | T1 |
| 4 | 因心成體 俠盜恆毅 最終型態 | T1 |
| 5 | 因心成體 溢流 最終型態 | T1 |
| 6 | 因心成體 又快又穩 最終型態 | T1 |
| 7 | 因心成體 溢流 吸血迷信 | T1 |
| 8 | 因心成體 殺戮時間 最終型態 | T2 |
| 9 | 因心成體 殺戮時間 吸血迷信 | T2 |
| 10 | 俠盜恆毅 殺戮時間 最終型態 | T3 |
虛空行者 卡薩丁
海克斯大亂鬥 · 增益裝置推薦
55.27%
勝率
0.38%
選取率
44,878
場次
16.2
版本
24,805
獲勝場次
44,878
總場次
55.27%
勝率
T1
階級
增益裝置推薦
| 排名 | 強化 | 階級 | 勝率 | 選取率 | 場次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最終型態 | T1 | 62.19% | 15.03% | 6,744 |
| 2 | 因心成體 | T1 | 61.93% | 16.44% | 7,378 |
| 3 | 吸血迷信 | T1 | 59.98% | 15.73% | 7,061 |
| 4 | 俠盜恆毅 | T1 | 58.34% | 16.75% | 7,515 |
| 5 | 超強大腦 | T1 | 56.75% | 6.75% | 3,029 |
| 6 | 溢流 | T1 | 56.34% | 13.53% | 6,074 |
| 7 | 又快又穩 | T1 | 56.22% | 13.06% | 5,861 |
| 8 | 飛影跑法 | T1 | 56.20% | 12.75% | 5,724 |
| 9 | 殺戮時間 | T1 | 55.83% | 24.64% | 11,060 |
| 10 | 靈活轉換 | T1 | 55.75% | 8.98% | 4,032 |
| 11 | 靈光一閃 | T1 | 55.37% | 9.95% | 4,466 |
| 12 | 飲血 | T1 | 55.37% | 7.59% | 3,408 |
| 13 | 女巫思維 | T1 | 55.31% | 9.07% | 4,070 |
| 14 | 循環利用 | T1 | 55.17% | 6.93% | 3,112 |
| 15 | 寶石手套 | T1 | 55.02% | 9.76% | 4,380 |
| 16 | 射手法師 | T1 | 54.90% | 16.17% | 7,257 |
| 17 | 質變:稜鏡 | T1 | 54.84% | 9.61% | 4,311 |
| 18 | 暗夜潛行 | T1 | 52.85% | 9.37% | 4,206 |
| 19 | 衝鋒 | T1 | 52.78% | 9.49% | 4,257 |
| 20 | 處刑者 | T1 | 52.73% | 11.86% | 5,323 |
裝備配置
16.1核心裝備
#1


勝率: 48.0%選取率: 20.3%場次: 6,888
#2


勝率: 48.9%選取率: 13.5%場次: 4,593
#3


勝率: 46.7%選取率: 5.8%場次: 1,979
情境裝備(前12個)
出門裝
推薦增益裝置組合TOP 10
| # | 組合 | 階級 |
|---|---|---|
| 1 | 殺戮時間 最終型態 吸血迷信 | T1 |
| 2 | 因心成體 最終型態 吸血迷信 | T1 |
| 3 | 因心成體 射手法師 最終型態 | T1 |
| 4 | 因心成體 俠盜恆毅 最終型態 | T1 |
| 5 | 因心成體 溢流 最終型態 | T1 |
| 6 | 因心成體 又快又穩 最終型態 | T1 |
| 7 | 因心成體 溢流 吸血迷信 | T1 |
| 8 | 因心成體 殺戮時間 最終型態 | T2 |
| 9 | 因心成體 殺戮時間 吸血迷信 | T2 |
| 10 | 俠盜恆毅 殺戮時間 最終型態 | T3 |