暗夜獵人 汎
海克斯大亂鬥 · 增益裝置推薦
56.17%
勝率
0.96%
選取率
114,916
場次
16.2
版本
64,550
獲勝場次
114,916
總場次
56.17%
勝率
T1
階級
裝備配置
16.1核心裝備
#1


勝率: 54.2%選取率: 24.7%場次: 32,257
#2


勝率: 52.8%選取率: 7.1%場次: 9,283
#3


勝率: 53.3%選取率: 6.7%場次: 8,813
情境裝備(前12個)
出門裝
增益裝置推薦
| 排名 | 強化 | 階級 | 勝率 | 選取率 | 場次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雙刀流 | T1 | 68.07% | 15.43% | 17,728 |
| 2 | 吸血迷信 | T1 | 64.11% | 14.05% | 16,141 |
| 3 | 飛影跑法 | T1 | 60.00% | 13.14% | 15,098 |
| 4 | 巨人殺手 | T1 | 59.47% | 8.35% | 9,601 |
| 5 | 旋風鎚 | T1 | 59.09% | 7.23% | 8,308 |
| 6 | 飲血 | T1 | 58.98% | 7.58% | 8,709 |
| 7 | 超狙武器 | T1 | 58.57% | 24.78% | 28,475 |
| 8 | 來點顏色 | T1 | 57.90% | 6.87% | 7,893 |
| 9 | 俠盜恆毅 | T1 | 57.75% | 6.30% | 7,240 |
| 10 | 二次三次 | T1 | 57.42% | 25.10% | 28,839 |
| 11 | 輕舞飛揚 | T1 | 57.02% | 10.66% | 12,251 |
| 12 | 電光石火 | T1 | 56.73% | 19.51% | 22,416 |
| 13 | 手腳麻利 | T1 | 56.66% | 16.02% | 18,407 |
| 14 | 質變:稜鏡 | T1 | 56.63% | 7.84% | 9,009 |
| 15 | 頂狙武器 | T1 | 56.18% | 10.64% | 12,228 |
| 16 | 煽風點火 | T1 | 56.00% | 8.25% | 9,480 |
| 17 | 狂躁! | T1 | 55.42% | 13.89% | 15,966 |
| 18 | 暴擊節奏 | T1 | 55.32% | 15.54% | 17,860 |
| 19 | 颱風 | T1 | 54.66% | 10.56% | 12,137 |
| 20 | 射程強化改造 | T1 | 54.62% | 10.27% | 11,802 |
推薦增益裝置組合TOP 10
| # | 組合 | 階級 |
|---|---|---|
| 1 | 電光石火 二次三次 雙刀流 | T1 |
| 2 | 超狙武器 二次三次 吸血迷信 | T1 |
| 3 | 二次三次 雙刀流 吸血迷信 | T1 |
| 4 | 手腳麻利 二次三次 雙刀流 | T1 |
| 5 | 手腳麻利 電光石火 雙刀流 | T1 |
| 6 | 手腳麻利 超狙武器 雙刀流 | T1 |
| 7 | 超狙武器 雙刀流 狂躁! | T1 |
| 8 | 飛影跑法 二次三次 雙刀流 | T1 |
| 9 | 二次三次 雙刀流 暴擊節奏 | T1 |
| 10 | 超狙武器 雙刀流 暴擊節奏 | T1 |
暗夜獵人 汎
海克斯大亂鬥 · 增益裝置推薦
56.17%
勝率
0.96%
選取率
114,916
場次
16.2
版本
64,550
獲勝場次
114,916
總場次
56.17%
勝率
T1
階級
增益裝置推薦
| 排名 | 強化 | 階級 | 勝率 | 選取率 | 場次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雙刀流 | T1 | 68.07% | 15.43% | 17,728 |
| 2 | 吸血迷信 | T1 | 64.11% | 14.05% | 16,141 |
| 3 | 飛影跑法 | T1 | 60.00% | 13.14% | 15,098 |
| 4 | 巨人殺手 | T1 | 59.47% | 8.35% | 9,601 |
| 5 | 旋風鎚 | T1 | 59.09% | 7.23% | 8,308 |
| 6 | 飲血 | T1 | 58.98% | 7.58% | 8,709 |
| 7 | 超狙武器 | T1 | 58.57% | 24.78% | 28,475 |
| 8 | 來點顏色 | T1 | 57.90% | 6.87% | 7,893 |
| 9 | 俠盜恆毅 | T1 | 57.75% | 6.30% | 7,240 |
| 10 | 二次三次 | T1 | 57.42% | 25.10% | 28,839 |
| 11 | 輕舞飛揚 | T1 | 57.02% | 10.66% | 12,251 |
| 12 | 電光石火 | T1 | 56.73% | 19.51% | 22,416 |
| 13 | 手腳麻利 | T1 | 56.66% | 16.02% | 18,407 |
| 14 | 質變:稜鏡 | T1 | 56.63% | 7.84% | 9,009 |
| 15 | 頂狙武器 | T1 | 56.18% | 10.64% | 12,228 |
| 16 | 煽風點火 | T1 | 56.00% | 8.25% | 9,480 |
| 17 | 狂躁! | T1 | 55.42% | 13.89% | 15,966 |
| 18 | 暴擊節奏 | T1 | 55.32% | 15.54% | 17,860 |
| 19 | 颱風 | T1 | 54.66% | 10.56% | 12,137 |
| 20 | 射程強化改造 | T1 | 54.62% | 10.27% | 11,802 |
裝備配置
16.1核心裝備
#1


勝率: 54.2%選取率: 24.7%場次: 32,257
#2


勝率: 52.8%選取率: 7.1%場次: 9,283
#3


勝率: 53.3%選取率: 6.7%場次: 8,813
情境裝備(前12個)
出門裝
推薦增益裝置組合TOP 10
| # | 組合 | 階級 |
|---|---|---|
| 1 | 電光石火 二次三次 雙刀流 | T1 |
| 2 | 超狙武器 二次三次 吸血迷信 | T1 |
| 3 | 二次三次 雙刀流 吸血迷信 | T1 |
| 4 | 手腳麻利 二次三次 雙刀流 | T1 |
| 5 | 手腳麻利 電光石火 雙刀流 | T1 |
| 6 | 手腳麻利 超狙武器 雙刀流 | T1 |
| 7 | 超狙武器 雙刀流 狂躁! | T1 |
| 8 | 飛影跑法 二次三次 雙刀流 | T1 |
| 9 | 二次三次 雙刀流 暴擊節奏 | T1 |
| 10 | 超狙武器 雙刀流 暴擊節奏 | T1 |