der verrückte Chemiker Singed
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
54.63%
Pickrate
0.71%
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 55.1%Pickrate: 19.0%
#2


Gewinnrate: 57.7%Pickrate: 10.5%
#3


Gewinnrate: 42.7%Pickrate: 9.0%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1421 | T1 | 62.55% |
| 2 | #1420 | T1 | 61.38% |
| 3 | #1391 | T1 | 59.52% |
| 4 | #1195 | T1 | 58.75% |
| 5 | #1308 | T1 | 58.71% |
| 6 | #1070 | T1 | 58.69% |
| 7 | #1373 | T1 | 58.45% |
| 8 | #1332 | T1 | 57.50% |
| 9 | #1028 | T1 | 57.30% |
| 10 | #1405 | T1 | 57.07% |
| 11 | #1344 | T1 | 56.73% |
| 12 | #1045 | T1 | 56.60% |
| 13 | #1406 | T1 | 56.51% |
| 14 | #1136 | T1 | 56.27% |
| 15 | #1375 | T1 | 55.54% |
| 16 | #1390 | T1 | 55.35% |
| 17 | #1064 | T1 | 55.18% |
| 18 | #1044 | T1 | 54.45% |
| 19 | #1092 | T1 | 53.82% |
| 20 | #1346 | T1 | 53.80% |
der verrückte Chemiker Singed
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
54.63%
Pickrate
0.71%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1421 | T1 | 62.55% |
| 2 | #1420 | T1 | 61.38% |
| 3 | #1391 | T1 | 59.52% |
| 4 | #1195 | T1 | 58.75% |
| 5 | #1308 | T1 | 58.71% |
| 6 | #1070 | T1 | 58.69% |
| 7 | #1373 | T1 | 58.45% |
| 8 | #1332 | T1 | 57.50% |
| 9 | #1028 | T1 | 57.30% |
| 10 | #1405 | T1 | 57.07% |
| 11 | #1344 | T1 | 56.73% |
| 12 | #1045 | T1 | 56.60% |
| 13 | #1406 | T1 | 56.51% |
| 14 | #1136 | T1 | 56.27% |
| 15 | #1375 | T1 | 55.54% |
| 16 | #1390 | T1 | 55.35% |
| 17 | #1064 | T1 | 55.18% |
| 18 | #1044 | T1 | 54.45% |
| 19 | #1092 | T1 | 53.82% |
| 20 | #1346 | T1 | 53.80% |
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 55.1%Pickrate: 19.0%
#2


Gewinnrate: 57.7%Pickrate: 10.5%
#3


Gewinnrate: 42.7%Pickrate: 9.0%