der Schrecken der Leere Cho'Gath
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
47.98%
Pickrate
0.90%
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 50.8%Pickrate: 19.9%
#2


Gewinnrate: 51.3%Pickrate: 9.7%
#3


Gewinnrate: 53.0%Pickrate: 4.9%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 54.79% |
| 2 | #1373 | T1 | 52.31% |
| 3 | #1391 | T1 | 52.27% |
| 4 | #1181 | T1 | 50.24% |
| 5 | #1152 | T1 | 50.21% |
| 6 | #1353 | T1 | 49.70% |
| 7 | #1388 | T1 | 49.37% |
| 8 | #1319 | T1 | 49.15% |
| 9 | #1136 | T1 | 49.14% |
| 10 | #1390 | T1 | 48.77% |
| 11 | #1041 | T1 | 48.61% |
| 12 | #1375 | T1 | 48.50% |
| 13 | #1075 | T1 | 48.24% |
| 14 | #1064 | T1 | 47.58% |
| 15 | #1406 | T1 | 47.56% |
| 16 | #1039 | T1 | 47.42% |
| 17 | #1002 | T1 | 47.16% |
| 18 | #1013 | T1 | 46.48% |
| 19 | #1056 | T1 | 46.47% |
| 20 | #1067 | T1 | 46.42% |
der Schrecken der Leere Cho'Gath
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
47.98%
Pickrate
0.90%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 54.79% |
| 2 | #1373 | T1 | 52.31% |
| 3 | #1391 | T1 | 52.27% |
| 4 | #1181 | T1 | 50.24% |
| 5 | #1152 | T1 | 50.21% |
| 6 | #1353 | T1 | 49.70% |
| 7 | #1388 | T1 | 49.37% |
| 8 | #1319 | T1 | 49.15% |
| 9 | #1136 | T1 | 49.14% |
| 10 | #1390 | T1 | 48.77% |
| 11 | #1041 | T1 | 48.61% |
| 12 | #1375 | T1 | 48.50% |
| 13 | #1075 | T1 | 48.24% |
| 14 | #1064 | T1 | 47.58% |
| 15 | #1406 | T1 | 47.56% |
| 16 | #1039 | T1 | 47.42% |
| 17 | #1002 | T1 | 47.16% |
| 18 | #1013 | T1 | 46.48% |
| 19 | #1056 | T1 | 46.47% |
| 20 | #1067 | T1 | 46.42% |
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 50.8%Pickrate: 19.9%
#2


Gewinnrate: 51.3%Pickrate: 9.7%
#3


Gewinnrate: 53.0%Pickrate: 4.9%