der Schrecken der Leere Cho'Gath
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.8
Gewinnrate
48.15%
Pickrate
0.88%
Item-Builds
16.7Kern-Items
#1


Gewinnrate: 54.0%Pickrate: 18.4%
#2


Gewinnrate: 53.6%Pickrate: 9.7%
#3


Gewinnrate: 53.7%Pickrate: 5.0%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 54.76% |
| 2 | #2006 | T1 | 53.57% |
| 3 | #1238 | T1 | 52.32% |
| 4 | #1373 | T1 | 52.27% |
| 5 | #1319 | T1 | 50.87% |
| 6 | #1181 | T1 | 50.06% |
| 7 | #1353 | T1 | 50.01% |
| 8 | #1136 | T1 | 49.55% |
| 9 | #1152 | T1 | 49.40% |
| 10 | #1390 | T1 | 48.89% |
| 11 | #1375 | T1 | 48.73% |
| 12 | #1013 | T1 | 48.57% |
| 13 | #1388 | T1 | 48.23% |
| 14 | #1406 | T1 | 47.77% |
| 15 | #1067 | T1 | 47.63% |
| 16 | #1075 | T1 | 47.56% |
| 17 | #1056 | T1 | 47.50% |
| 18 | #1041 | T1 | 47.42% |
| 19 | #1064 | T1 | 46.98% |
| 20 | #1149 | T1 | 46.71% |
der Schrecken der Leere Cho'Gath
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.8
Gewinnrate
48.15%
Pickrate
0.88%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 54.76% |
| 2 | #2006 | T1 | 53.57% |
| 3 | #1238 | T1 | 52.32% |
| 4 | #1373 | T1 | 52.27% |
| 5 | #1319 | T1 | 50.87% |
| 6 | #1181 | T1 | 50.06% |
| 7 | #1353 | T1 | 50.01% |
| 8 | #1136 | T1 | 49.55% |
| 9 | #1152 | T1 | 49.40% |
| 10 | #1390 | T1 | 48.89% |
| 11 | #1375 | T1 | 48.73% |
| 12 | #1013 | T1 | 48.57% |
| 13 | #1388 | T1 | 48.23% |
| 14 | #1406 | T1 | 47.77% |
| 15 | #1067 | T1 | 47.63% |
| 16 | #1075 | T1 | 47.56% |
| 17 | #1056 | T1 | 47.50% |
| 18 | #1041 | T1 | 47.42% |
| 19 | #1064 | T1 | 46.98% |
| 20 | #1149 | T1 | 46.71% |
Item-Builds
16.7Kern-Items
#1


Gewinnrate: 54.0%Pickrate: 18.4%
#2


Gewinnrate: 53.6%Pickrate: 9.7%
#3


Gewinnrate: 53.7%Pickrate: 5.0%