der Splitter des Monolithen Malphite
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
47.16%
Pickrate
0.94%
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 48.9%Pickrate: 17.6%
#2


Gewinnrate: 45.0%Pickrate: 6.4%
#3


Gewinnrate: 45.6%Pickrate: 6.3%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1391 | T1 | 52.11% |
| 2 | #1400 | T1 | 51.80% |
| 3 | #1353 | T1 | 48.75% |
| 4 | #1108 | T1 | 48.67% |
| 5 | #1152 | T1 | 48.54% |
| 6 | #1388 | T1 | 48.43% |
| 7 | #1373 | T1 | 48.33% |
| 8 | #1088 | T1 | 48.27% |
| 9 | #1030 | T1 | 48.04% |
| 10 | #1038 | T1 | 47.89% |
| 11 | #1064 | T1 | 47.62% |
| 12 | #1068 | T1 | 47.41% |
| 13 | #1311 | T1 | 47.37% |
| 14 | #1013 | T1 | 47.32% |
| 15 | #1041 | T1 | 46.73% |
| 16 | #1136 | T1 | 46.43% |
| 17 | #1211 | T1 | 46.05% |
| 18 | #1390 | T1 | 45.89% |
| 19 | #1205 | T1 | 45.74% |
| 20 | #1341 | T1 | 45.70% |
der Splitter des Monolithen Malphite
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
47.16%
Pickrate
0.94%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1391 | T1 | 52.11% |
| 2 | #1400 | T1 | 51.80% |
| 3 | #1353 | T1 | 48.75% |
| 4 | #1108 | T1 | 48.67% |
| 5 | #1152 | T1 | 48.54% |
| 6 | #1388 | T1 | 48.43% |
| 7 | #1373 | T1 | 48.33% |
| 8 | #1088 | T1 | 48.27% |
| 9 | #1030 | T1 | 48.04% |
| 10 | #1038 | T1 | 47.89% |
| 11 | #1064 | T1 | 47.62% |
| 12 | #1068 | T1 | 47.41% |
| 13 | #1311 | T1 | 47.37% |
| 14 | #1013 | T1 | 47.32% |
| 15 | #1041 | T1 | 46.73% |
| 16 | #1136 | T1 | 46.43% |
| 17 | #1211 | T1 | 46.05% |
| 18 | #1390 | T1 | 45.89% |
| 19 | #1205 | T1 | 45.74% |
| 20 | #1341 | T1 | 45.70% |
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 48.9%Pickrate: 17.6%
#2


Gewinnrate: 45.0%Pickrate: 6.4%
#3


Gewinnrate: 45.6%Pickrate: 6.3%