die Macht von Demacia Garen
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
46.86%
Pickrate
0.64%
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 42.7%Pickrate: 9.2%
#2


Gewinnrate: 45.2%Pickrate: 6.4%
#3


Gewinnrate: 49.3%Pickrate: 4.8%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1250 | T1 | 53.89% |
| 2 | #1195 | T1 | 50.87% |
| 3 | #1373 | T1 | 47.98% |
| 4 | #1006 | T1 | 47.38% |
| 5 | #1214 | T1 | 47.37% |
| 6 | #1041 | T1 | 47.34% |
| 7 | #1138 | T1 | 47.34% |
| 8 | #1405 | T1 | 47.21% |
| 9 | #1336 | T1 | 47.20% |
| 10 | #1032 | T1 | 47.08% |
| 11 | #1353 | T1 | 46.98% |
| 12 | #1346 | T1 | 46.96% |
| 13 | #1181 | T1 | 46.55% |
| 14 | #1064 | T1 | 46.35% |
| 15 | #1338 | T1 | 46.05% |
| 16 | #1322 | T1 | 45.94% |
| 17 | #1022 | T1 | 45.74% |
| 18 | #1118 | T1 | 45.12% |
| 19 | #1084 | T1 | 44.96% |
| 20 | #1052 | T1 | 44.64% |
die Macht von Demacia Garen
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
46.86%
Pickrate
0.64%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1250 | T1 | 53.89% |
| 2 | #1195 | T1 | 50.87% |
| 3 | #1373 | T1 | 47.98% |
| 4 | #1006 | T1 | 47.38% |
| 5 | #1214 | T1 | 47.37% |
| 6 | #1041 | T1 | 47.34% |
| 7 | #1138 | T1 | 47.34% |
| 8 | #1405 | T1 | 47.21% |
| 9 | #1336 | T1 | 47.20% |
| 10 | #1032 | T1 | 47.08% |
| 11 | #1353 | T1 | 46.98% |
| 12 | #1346 | T1 | 46.96% |
| 13 | #1181 | T1 | 46.55% |
| 14 | #1064 | T1 | 46.35% |
| 15 | #1338 | T1 | 46.05% |
| 16 | #1322 | T1 | 45.94% |
| 17 | #1022 | T1 | 45.74% |
| 18 | #1118 | T1 | 45.12% |
| 19 | #1084 | T1 | 44.96% |
| 20 | #1052 | T1 | 44.64% |
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 42.7%Pickrate: 9.2%
#2


Gewinnrate: 45.2%Pickrate: 6.4%
#3


Gewinnrate: 49.3%Pickrate: 4.8%