der Boss Sett
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
51.53%
Pickrate
0.71%
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 58.3%Pickrate: 13.8%
#2


Gewinnrate: 58.7%Pickrate: 6.6%
#3


Gewinnrate: 51.4%Pickrate: 6.6%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1041 | T1 | 57.13% |
| 2 | #1400 | T1 | 55.99% |
| 3 | #2006 | T1 | 55.47% |
| 4 | #1136 | T1 | 54.72% |
| 5 | #1152 | T1 | 54.49% |
| 6 | #1353 | T1 | 54.47% |
| 7 | #1181 | T1 | 53.89% |
| 8 | #1108 | T1 | 53.13% |
| 9 | #1013 | T1 | 52.67% |
| 10 | #1388 | T1 | 52.57% |
| 11 | #1373 | T1 | 52.55% |
| 12 | #1375 | T1 | 52.49% |
| 13 | #1023 | T1 | 52.34% |
| 14 | #1138 | T1 | 51.99% |
| 15 | #1075 | T1 | 51.59% |
| 16 | #1314 | T1 | 51.17% |
| 17 | #1081 | T1 | 51.12% |
| 18 | #1064 | T1 | 50.95% |
| 19 | #1032 | T1 | 50.52% |
| 20 | #1344 | T1 | 50.14% |
der Boss Sett
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
51.53%
Pickrate
0.71%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1041 | T1 | 57.13% |
| 2 | #1400 | T1 | 55.99% |
| 3 | #2006 | T1 | 55.47% |
| 4 | #1136 | T1 | 54.72% |
| 5 | #1152 | T1 | 54.49% |
| 6 | #1353 | T1 | 54.47% |
| 7 | #1181 | T1 | 53.89% |
| 8 | #1108 | T1 | 53.13% |
| 9 | #1013 | T1 | 52.67% |
| 10 | #1388 | T1 | 52.57% |
| 11 | #1373 | T1 | 52.55% |
| 12 | #1375 | T1 | 52.49% |
| 13 | #1023 | T1 | 52.34% |
| 14 | #1138 | T1 | 51.99% |
| 15 | #1075 | T1 | 51.59% |
| 16 | #1314 | T1 | 51.17% |
| 17 | #1081 | T1 | 51.12% |
| 18 | #1064 | T1 | 50.95% |
| 19 | #1032 | T1 | 50.52% |
| 20 | #1344 | T1 | 50.14% |
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 58.3%Pickrate: 13.8%
#2


Gewinnrate: 58.7%Pickrate: 6.6%
#3


Gewinnrate: 51.4%Pickrate: 6.6%