die scheue Blüte Lillia
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
58.20%
Pickrate
0.71%
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 51.8%Pickrate: 22.4%
#2


Gewinnrate: 49.8%Pickrate: 6.7%
#3


Gewinnrate: 52.2%Pickrate: 6.0%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1045 | T1 | 63.23% |
| 2 | #1391 | T1 | 63.05% |
| 3 | #1373 | T1 | 61.75% |
| 4 | #1406 | T1 | 61.57% |
| 5 | #1390 | T1 | 61.56% |
| 6 | #1038 | T1 | 60.90% |
| 7 | #1308 | T1 | 60.56% |
| 8 | #1405 | T1 | 60.05% |
| 9 | #1388 | T1 | 60.05% |
| 10 | #1346 | T1 | 60.03% |
| 11 | #1195 | T1 | 59.78% |
| 12 | #1068 | T1 | 58.09% |
| 13 | #1030 | T1 | 57.91% |
| 14 | #1133 | T1 | 57.80% |
| 15 | #1409 | T1 | 57.16% |
| 16 | #1067 | T1 | 57.14% |
| 17 | #1103 | T1 | 57.13% |
| 18 | #1205 | T1 | 57.11% |
| 19 | #1092 | T1 | 57.01% |
| 20 | #1097 | T1 | 56.36% |
die scheue Blüte Lillia
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.4
Gewinnrate
58.20%
Pickrate
0.71%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1045 | T1 | 63.23% |
| 2 | #1391 | T1 | 63.05% |
| 3 | #1373 | T1 | 61.75% |
| 4 | #1406 | T1 | 61.57% |
| 5 | #1390 | T1 | 61.56% |
| 6 | #1038 | T1 | 60.90% |
| 7 | #1308 | T1 | 60.56% |
| 8 | #1405 | T1 | 60.05% |
| 9 | #1388 | T1 | 60.05% |
| 10 | #1346 | T1 | 60.03% |
| 11 | #1195 | T1 | 59.78% |
| 12 | #1068 | T1 | 58.09% |
| 13 | #1030 | T1 | 57.91% |
| 14 | #1133 | T1 | 57.80% |
| 15 | #1409 | T1 | 57.16% |
| 16 | #1067 | T1 | 57.14% |
| 17 | #1103 | T1 | 57.13% |
| 18 | #1205 | T1 | 57.11% |
| 19 | #1092 | T1 | 57.01% |
| 20 | #1097 | T1 | 56.36% |
Item-Builds
16.4Kern-Items
#1


Gewinnrate: 51.8%Pickrate: 22.4%
#2


Gewinnrate: 49.8%Pickrate: 6.7%
#3


Gewinnrate: 52.2%Pickrate: 6.0%