El Forjador de Estrellas Aurelion Sol
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
53.07%
Pick Rate
0.75%
Build de objetos
16.10AP
Objetos principales
#1


Win Rate: 53.8%Pick Rate: 9.7%
#2


Win Rate: 56.6%Pick Rate: 6.2%
#3


Win Rate: 53.5%Pick Rate: 5.1%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 57.14% |
| 2 | #2002 | T1 | 56.38% |
| 3 | #1180 | T1 | 56.02% |
| 4 | #1406 | T1 | 56.01% |
| 5 | #1038 | T1 | 55.90% |
| 6 | #1045 | T1 | 55.20% |
| 7 | #1092 | T1 | 54.99% |
| 8 | #1238 | T1 | 54.98% |
| 9 | #1195 | T1 | 54.97% |
| 10 | #1390 | T1 | 54.58% |
| 11 | #1346 | T1 | 54.48% |
| 12 | #1044 | T1 | 54.18% |
| 13 | #1341 | T1 | 54.07% |
| 14 | #1056 | T1 | 53.13% |
| 15 | #1311 | T1 | 53.05% |
| 16 | #1050 | T1 | 52.59% |
| 17 | #2008 | T1 | 52.57% |
| 18 | #1133 | T1 | 52.42% |
| 19 | #1415 | T1 | 52.14% |
| 20 | #1084 | T1 | 52.09% |
El Forjador de Estrellas Aurelion Sol
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
53.07%
Pick Rate
0.75%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 57.14% |
| 2 | #2002 | T1 | 56.38% |
| 3 | #1180 | T1 | 56.02% |
| 4 | #1406 | T1 | 56.01% |
| 5 | #1038 | T1 | 55.90% |
| 6 | #1045 | T1 | 55.20% |
| 7 | #1092 | T1 | 54.99% |
| 8 | #1238 | T1 | 54.98% |
| 9 | #1195 | T1 | 54.97% |
| 10 | #1390 | T1 | 54.58% |
| 11 | #1346 | T1 | 54.48% |
| 12 | #1044 | T1 | 54.18% |
| 13 | #1341 | T1 | 54.07% |
| 14 | #1056 | T1 | 53.13% |
| 15 | #1311 | T1 | 53.05% |
| 16 | #1050 | T1 | 52.59% |
| 17 | #2008 | T1 | 52.57% |
| 18 | #1133 | T1 | 52.42% |
| 19 | #1415 | T1 | 52.14% |
| 20 | #1084 | T1 | 52.09% |
Build de objetos
16.10AP
Objetos principales
#1


Win Rate: 53.8%Pick Rate: 9.7%
#2


Win Rate: 56.6%Pick Rate: 6.2%
#3


Win Rate: 53.5%Pick Rate: 5.1%