El Loco de Zaun Dr. Mundo
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
53.02%
Pick Rate
0.83%
Build de objetos
16.10Tank
Objetos principales
#1


Win Rate: 55.5%Pick Rate: 17.8%
#2


Win Rate: 56.3%Pick Rate: 10.5%
#3


Win Rate: 55.6%Pick Rate: 8.1%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1041 | T1 | 58.86% |
| 2 | #1361 | T1 | 57.33% |
| 3 | #1411 | T1 | 57.31% |
| 4 | #1181 | T1 | 55.80% |
| 5 | #1353 | T1 | 55.63% |
| 6 | #1075 | T1 | 55.48% |
| 7 | #1238 | T1 | 55.33% |
| 8 | #1013 | T1 | 54.36% |
| 9 | #1152 | T1 | 54.32% |
| 10 | #2006 | T1 | 53.91% |
| 11 | #1405 | T1 | 53.14% |
| 12 | #1039 | T1 | 52.09% |
| 13 | #1237 | T1 | 52.01% |
| 14 | #1319 | T1 | 51.99% |
| 15 | #1057 | T1 | 50.61% |
| 16 | #1118 | T1 | 50.55% |
| 17 | #1108 | T1 | 50.53% |
| 18 | #1064 | T1 | 50.53% |
| 19 | #1067 | T1 | 50.03% |
| 20 | #1037 | T1 | 49.68% |
El Loco de Zaun Dr. Mundo
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
53.02%
Pick Rate
0.83%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1041 | T1 | 58.86% |
| 2 | #1361 | T1 | 57.33% |
| 3 | #1411 | T1 | 57.31% |
| 4 | #1181 | T1 | 55.80% |
| 5 | #1353 | T1 | 55.63% |
| 6 | #1075 | T1 | 55.48% |
| 7 | #1238 | T1 | 55.33% |
| 8 | #1013 | T1 | 54.36% |
| 9 | #1152 | T1 | 54.32% |
| 10 | #2006 | T1 | 53.91% |
| 11 | #1405 | T1 | 53.14% |
| 12 | #1039 | T1 | 52.09% |
| 13 | #1237 | T1 | 52.01% |
| 14 | #1319 | T1 | 51.99% |
| 15 | #1057 | T1 | 50.61% |
| 16 | #1118 | T1 | 50.55% |
| 17 | #1108 | T1 | 50.53% |
| 18 | #1064 | T1 | 50.53% |
| 19 | #1067 | T1 | 50.03% |
| 20 | #1037 | T1 | 49.68% |
Build de objetos
16.10Tank
Objetos principales
#1


Win Rate: 55.5%Pick Rate: 17.8%
#2


Win Rate: 56.3%Pick Rate: 10.5%
#3


Win Rate: 55.6%Pick Rate: 8.1%