El Corazón de Freljord Braum
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
48.29%
Pick Rate
0.40%
Build de objetos
16.10Tank
Objetos principales
#1


Win Rate: 51.4%Pick Rate: 12.1%
#2


Win Rate: 52.6%Pick Rate: 7.1%
#3


Win Rate: 51.5%Pick Rate: 4.8%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 53.28% |
| 2 | #1411 | T1 | 52.50% |
| 3 | #1075 | T1 | 52.32% |
| 4 | #1353 | T1 | 51.42% |
| 5 | #1181 | T1 | 51.23% |
| 6 | #1406 | T1 | 50.11% |
| 7 | #1238 | T1 | 49.84% |
| 8 | #1064 | T1 | 49.44% |
| 9 | #2006 | T1 | 48.75% |
| 10 | #1013 | T1 | 48.48% |
| 11 | #1067 | T1 | 48.22% |
| 12 | #1041 | T1 | 48.09% |
| 13 | #1136 | T1 | 48.05% |
| 14 | #1039 | T1 | 47.99% |
| 15 | #1108 | T1 | 47.56% |
| 16 | #1152 | T1 | 47.51% |
| 17 | #1057 | T1 | 47.14% |
| 18 | #1149 | T1 | 46.62% |
| 19 | #1301 | T1 | 46.52% |
| 20 | #1319 | T1 | 46.39% |
El Corazón de Freljord Braum
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
48.29%
Pick Rate
0.40%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 53.28% |
| 2 | #1411 | T1 | 52.50% |
| 3 | #1075 | T1 | 52.32% |
| 4 | #1353 | T1 | 51.42% |
| 5 | #1181 | T1 | 51.23% |
| 6 | #1406 | T1 | 50.11% |
| 7 | #1238 | T1 | 49.84% |
| 8 | #1064 | T1 | 49.44% |
| 9 | #2006 | T1 | 48.75% |
| 10 | #1013 | T1 | 48.48% |
| 11 | #1067 | T1 | 48.22% |
| 12 | #1041 | T1 | 48.09% |
| 13 | #1136 | T1 | 48.05% |
| 14 | #1039 | T1 | 47.99% |
| 15 | #1108 | T1 | 47.56% |
| 16 | #1152 | T1 | 47.51% |
| 17 | #1057 | T1 | 47.14% |
| 18 | #1149 | T1 | 46.62% |
| 19 | #1301 | T1 | 46.52% |
| 20 | #1319 | T1 | 46.39% |
Build de objetos
16.10Tank
Objetos principales
#1


Win Rate: 51.4%Pick Rate: 12.1%
#2


Win Rate: 52.6%Pick Rate: 7.1%
#3


Win Rate: 51.5%Pick Rate: 4.8%