El Jinete Cascarrabias Kled
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
50.41%
Pick Rate
0.08%
Builds de objetos
16.10Objetos principales
#1


Win Rate: 53.2%Pick Rate: 9.9%
#2


Win Rate: 61.5%Pick Rate: 5.5%
#3


Win Rate: 45.8%Pick Rate: 5.1%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1152 | T1 | 58.56% |
| 2 | #1181 | T1 | 58.17% |
| 3 | #1353 | T1 | 57.91% |
| 4 | #1237 | T1 | 55.85% |
| 5 | #1064 | T1 | 54.09% |
| 6 | #1238 | T1 | 53.02% |
| 7 | #1081 | T1 | 52.55% |
| 8 | #2006 | T1 | 52.30% |
| 9 | #1071 | T1 | 51.32% |
| 10 | #1023 | T1 | 50.71% |
| 11 | #1022 | T1 | 50.57% |
| 12 | #1041 | T1 | 50.55% |
| 13 | #1373 | T1 | 49.80% |
| 14 | #1013 | T1 | 49.33% |
| 15 | #1052 | T1 | 48.42% |
| 16 | #1138 | T1 | 48.27% |
| 17 | #1338 | T1 | 47.97% |
| 18 | #1346 | T1 | 47.57% |
| 19 | #1375 | T1 | 47.18% |
| 20 | #1032 | T1 | 46.81% |
Mejores combos de Aumentos
Aún no hay datos para la nueva versión
El Jinete Cascarrabias Kled
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
50.41%
Pick Rate
0.08%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1152 | T1 | 58.56% |
| 2 | #1181 | T1 | 58.17% |
| 3 | #1353 | T1 | 57.91% |
| 4 | #1237 | T1 | 55.85% |
| 5 | #1064 | T1 | 54.09% |
| 6 | #1238 | T1 | 53.02% |
| 7 | #1081 | T1 | 52.55% |
| 8 | #2006 | T1 | 52.30% |
| 9 | #1071 | T1 | 51.32% |
| 10 | #1023 | T1 | 50.71% |
| 11 | #1022 | T1 | 50.57% |
| 12 | #1041 | T1 | 50.55% |
| 13 | #1373 | T1 | 49.80% |
| 14 | #1013 | T1 | 49.33% |
| 15 | #1052 | T1 | 48.42% |
| 16 | #1138 | T1 | 48.27% |
| 17 | #1338 | T1 | 47.97% |
| 18 | #1346 | T1 | 47.57% |
| 19 | #1375 | T1 | 47.18% |
| 20 | #1032 | T1 | 46.81% |
Builds de objetos
16.10Objetos principales
#1


Win Rate: 53.2%Pick Rate: 9.9%
#2


Win Rate: 61.5%Pick Rate: 5.5%
#3


Win Rate: 45.8%Pick Rate: 5.1%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Mejores combos de Aumentos
Aún no hay datos para la nueva versión