el Gran General de Noxus Swain
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
50.54%
Pick Rate
0.91%
Builds de objetos
16.10Objetos principales
#1


Win Rate: 46.9%Pick Rate: 12.9%
#2


Win Rate: 46.9%Pick Rate: 4.5%
#3


Win Rate: 48.7%Pick Rate: 4.2%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 59.71% |
| 2 | #1238 | T1 | 56.11% |
| 3 | #1136 | T1 | 54.12% |
| 4 | #2002 | T1 | 54.05% |
| 5 | #1390 | T1 | 53.96% |
| 6 | #1375 | T1 | 52.06% |
| 7 | #1045 | T1 | 51.92% |
| 8 | #1015 | T1 | 51.18% |
| 9 | #1067 | T1 | 50.74% |
| 10 | #1406 | T1 | 50.28% |
| 11 | #1056 | T1 | 50.10% |
| 12 | #1353 | T1 | 49.75% |
| 13 | #1044 | T1 | 49.58% |
| 14 | #1152 | T1 | 49.39% |
| 15 | #2006 | T1 | 49.35% |
| 16 | #1042 | T1 | 49.31% |
| 17 | #1075 | T1 | 49.18% |
| 18 | #1133 | T1 | 48.97% |
| 19 | #1346 | T1 | 48.79% |
| 20 | #1064 | T1 | 48.18% |
el Gran General de Noxus Swain
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
50.54%
Pick Rate
0.91%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 59.71% |
| 2 | #1238 | T1 | 56.11% |
| 3 | #1136 | T1 | 54.12% |
| 4 | #2002 | T1 | 54.05% |
| 5 | #1390 | T1 | 53.96% |
| 6 | #1375 | T1 | 52.06% |
| 7 | #1045 | T1 | 51.92% |
| 8 | #1015 | T1 | 51.18% |
| 9 | #1067 | T1 | 50.74% |
| 10 | #1406 | T1 | 50.28% |
| 11 | #1056 | T1 | 50.10% |
| 12 | #1353 | T1 | 49.75% |
| 13 | #1044 | T1 | 49.58% |
| 14 | #1152 | T1 | 49.39% |
| 15 | #2006 | T1 | 49.35% |
| 16 | #1042 | T1 | 49.31% |
| 17 | #1075 | T1 | 49.18% |
| 18 | #1133 | T1 | 48.97% |
| 19 | #1346 | T1 | 48.79% |
| 20 | #1064 | T1 | 48.18% |
Builds de objetos
16.10Objetos principales
#1


Win Rate: 46.9%Pick Rate: 12.9%
#2


Win Rate: 46.9%Pick Rate: 4.5%
#3


Win Rate: 48.7%Pick Rate: 4.2%