La Amenaza Subterránea Rek'Sai
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
47.51%
Pick Rate
0.13%
Builds de objetos
16.10Objetos principales
#1


Win Rate: 54.5%Pick Rate: 23.4%
#2


Win Rate: 47.5%Pick Rate: 14.2%
#3


Win Rate: 66.0%Pick Rate: 6.3%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1400 | T1 | 57.35% |
| 2 | #1237 | T1 | 54.14% |
| 3 | #1403 | T1 | 53.25% |
| 4 | #1310 | T1 | 52.50% |
| 5 | #1108 | T1 | 52.33% |
| 6 | #1041 | T1 | 51.85% |
| 7 | #1353 | T1 | 51.60% |
| 8 | #1002 | T1 | 51.28% |
| 9 | #1238 | T1 | 50.73% |
| 10 | #1342 | T1 | 50.47% |
| 11 | #1375 | T1 | 50.18% |
| 12 | #1071 | T1 | 49.02% |
| 13 | #1321 | T1 | 48.81% |
| 14 | #1067 | T1 | 48.61% |
| 15 | #1152 | T1 | 48.54% |
| 16 | #1136 | T1 | 48.38% |
| 17 | #1063 | T1 | 48.35% |
| 18 | #1023 | T1 | 47.53% |
| 19 | #1032 | T1 | 47.46% |
| 20 | #1358 | T1 | 47.31% |
Mejores combos de Aumentos
Aún no hay datos para la nueva versión
La Amenaza Subterránea Rek'Sai
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
47.51%
Pick Rate
0.13%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1400 | T1 | 57.35% |
| 2 | #1237 | T1 | 54.14% |
| 3 | #1403 | T1 | 53.25% |
| 4 | #1310 | T1 | 52.50% |
| 5 | #1108 | T1 | 52.33% |
| 6 | #1041 | T1 | 51.85% |
| 7 | #1353 | T1 | 51.60% |
| 8 | #1002 | T1 | 51.28% |
| 9 | #1238 | T1 | 50.73% |
| 10 | #1342 | T1 | 50.47% |
| 11 | #1375 | T1 | 50.18% |
| 12 | #1071 | T1 | 49.02% |
| 13 | #1321 | T1 | 48.81% |
| 14 | #1067 | T1 | 48.61% |
| 15 | #1152 | T1 | 48.54% |
| 16 | #1136 | T1 | 48.38% |
| 17 | #1063 | T1 | 48.35% |
| 18 | #1023 | T1 | 47.53% |
| 19 | #1032 | T1 | 47.46% |
| 20 | #1358 | T1 | 47.31% |
Builds de objetos
16.10Objetos principales
#1


Win Rate: 54.5%Pick Rate: 23.4%
#2


Win Rate: 47.5%Pick Rate: 14.2%
#3


Win Rate: 66.0%Pick Rate: 6.3%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Mejores combos de Aumentos
Aún no hay datos para la nueva versión