La Mano de Noxus Darius
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
47.24%
Pick Rate
0.50%
Builds de objetos
16.10Objetos principales
#1


Win Rate: 51.2%Pick Rate: 11.6%
#2


Win Rate: 57.2%Pick Rate: 5.7%
#3


Win Rate: 58.8%Pick Rate: 3.8%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 52.73% |
| 2 | #1373 | T1 | 50.60% |
| 3 | #1344 | T1 | 49.74% |
| 4 | #1064 | T1 | 49.66% |
| 5 | #1338 | T1 | 49.02% |
| 6 | #1041 | T1 | 48.89% |
| 7 | #1023 | T1 | 48.69% |
| 8 | #1181 | T1 | 48.25% |
| 9 | #1013 | T1 | 47.93% |
| 10 | #1346 | T1 | 47.91% |
| 11 | #1353 | T1 | 47.80% |
| 12 | #1152 | T1 | 47.71% |
| 13 | #1322 | T1 | 47.67% |
| 14 | #1136 | T1 | 47.50% |
| 15 | #1138 | T1 | 47.34% |
| 16 | #2006 | T1 | 47.18% |
| 17 | #1032 | T1 | 47.16% |
| 18 | #1405 | T1 | 45.78% |
| 19 | #1082 | T1 | 45.37% |
| 20 | #1118 | T1 | 45.31% |
Mejores combos de Aumentos
Aún no hay datos para la nueva versión
La Mano de Noxus Darius
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
47.24%
Pick Rate
0.50%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 52.73% |
| 2 | #1373 | T1 | 50.60% |
| 3 | #1344 | T1 | 49.74% |
| 4 | #1064 | T1 | 49.66% |
| 5 | #1338 | T1 | 49.02% |
| 6 | #1041 | T1 | 48.89% |
| 7 | #1023 | T1 | 48.69% |
| 8 | #1181 | T1 | 48.25% |
| 9 | #1013 | T1 | 47.93% |
| 10 | #1346 | T1 | 47.91% |
| 11 | #1353 | T1 | 47.80% |
| 12 | #1152 | T1 | 47.71% |
| 13 | #1322 | T1 | 47.67% |
| 14 | #1136 | T1 | 47.50% |
| 15 | #1138 | T1 | 47.34% |
| 16 | #2006 | T1 | 47.18% |
| 17 | #1032 | T1 | 47.16% |
| 18 | #1405 | T1 | 45.78% |
| 19 | #1082 | T1 | 45.37% |
| 20 | #1118 | T1 | 45.31% |
Builds de objetos
16.10Objetos principales
#1


Win Rate: 51.2%Pick Rate: 11.6%
#2


Win Rate: 57.2%Pick Rate: 5.7%
#3


Win Rate: 58.8%Pick Rate: 3.8%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Mejores combos de Aumentos
Aún no hay datos para la nueva versión