El Gran Gólem de Vapor Blitzcrank
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
46.94%
Pick Rate
1.01%
Builds de objetos
16.10Objetos principales
#1


Win Rate: 50.8%Pick Rate: 10.2%
#2


Win Rate: 49.1%Pick Rate: 5.4%
#3


Win Rate: 53.6%Pick Rate: 4.5%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1334 | T1 | 50.27% |
| 2 | #1075 | T1 | 50.02% |
| 3 | #1308 | T1 | 49.96% |
| 4 | #1373 | T1 | 49.27% |
| 5 | #1238 | T1 | 48.94% |
| 6 | #1064 | T1 | 48.88% |
| 7 | #1056 | T1 | 48.48% |
| 8 | #1358 | T1 | 48.30% |
| 9 | #1181 | T1 | 48.09% |
| 10 | #1406 | T1 | 47.79% |
| 11 | #1068 | T1 | 47.68% |
| 12 | #1042 | T1 | 47.63% |
| 13 | #1108 | T1 | 47.61% |
| 14 | #1018 | T1 | 47.40% |
| 15 | #1353 | T1 | 47.34% |
| 16 | #1149 | T1 | 47.29% |
| 17 | #1136 | T1 | 47.09% |
| 18 | #1103 | T1 | 47.07% |
| 19 | #1013 | T1 | 47.02% |
| 20 | #1375 | T1 | 46.60% |
El Gran Gólem de Vapor Blitzcrank
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
46.94%
Pick Rate
1.01%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1334 | T1 | 50.27% |
| 2 | #1075 | T1 | 50.02% |
| 3 | #1308 | T1 | 49.96% |
| 4 | #1373 | T1 | 49.27% |
| 5 | #1238 | T1 | 48.94% |
| 6 | #1064 | T1 | 48.88% |
| 7 | #1056 | T1 | 48.48% |
| 8 | #1358 | T1 | 48.30% |
| 9 | #1181 | T1 | 48.09% |
| 10 | #1406 | T1 | 47.79% |
| 11 | #1068 | T1 | 47.68% |
| 12 | #1042 | T1 | 47.63% |
| 13 | #1108 | T1 | 47.61% |
| 14 | #1018 | T1 | 47.40% |
| 15 | #1353 | T1 | 47.34% |
| 16 | #1149 | T1 | 47.29% |
| 17 | #1136 | T1 | 47.09% |
| 18 | #1103 | T1 | 47.07% |
| 19 | #1013 | T1 | 47.02% |
| 20 | #1375 | T1 | 46.60% |
Builds de objetos
16.10Objetos principales
#1


Win Rate: 50.8%Pick Rate: 10.2%
#2


Win Rate: 49.1%Pick Rate: 5.4%
#3


Win Rate: 53.6%Pick Rate: 4.5%