Tấm Khiên Valoran Taric
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.8
Tỷ lệ thắng
50.28%
Tỷ lệ chọn
0.25%
Trang bị
16.7Tank
Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 53.3%Tỷ lệ chọn: 11.4%
#2


Tỷ lệ thắng: 48.7%Tỷ lệ chọn: 6.4%
#3


Tỷ lệ thắng: 51.9%Tỷ lệ chọn: 5.9%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1015 | T1 | 57.61% |
| 2 | #1095 | T1 | 56.96% |
| 3 | #1238 | T1 | 56.11% |
| 4 | #1324 | T1 | 55.51% |
| 5 | #1361 | T1 | 54.92% |
| 6 | #1075 | T1 | 53.89% |
| 7 | #2006 | T1 | 53.89% |
| 8 | #1353 | T1 | 53.22% |
| 9 | #1108 | T1 | 52.60% |
| 10 | #1067 | T1 | 52.32% |
| 11 | #1076 | T1 | 51.27% |
| 12 | #1042 | T1 | 51.07% |
| 13 | #1037 | T1 | 50.98% |
| 14 | #1420 | T1 | 50.86% |
| 15 | #1149 | T1 | 50.82% |
| 16 | #1181 | T1 | 50.72% |
| 17 | #1198 | T1 | 50.60% |
| 18 | #1301 | T1 | 50.58% |
| 19 | #1064 | T1 | 50.21% |
| 20 | #1013 | T1 | 50.00% |
Combo tăng cường tốt nhất
Chưa có dữ liệu cho phiên bản mới
Tấm Khiên Valoran Taric
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.8
Tỷ lệ thắng
50.28%
Tỷ lệ chọn
0.25%
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1015 | T1 | 57.61% |
| 2 | #1095 | T1 | 56.96% |
| 3 | #1238 | T1 | 56.11% |
| 4 | #1324 | T1 | 55.51% |
| 5 | #1361 | T1 | 54.92% |
| 6 | #1075 | T1 | 53.89% |
| 7 | #2006 | T1 | 53.89% |
| 8 | #1353 | T1 | 53.22% |
| 9 | #1108 | T1 | 52.60% |
| 10 | #1067 | T1 | 52.32% |
| 11 | #1076 | T1 | 51.27% |
| 12 | #1042 | T1 | 51.07% |
| 13 | #1037 | T1 | 50.98% |
| 14 | #1420 | T1 | 50.86% |
| 15 | #1149 | T1 | 50.82% |
| 16 | #1181 | T1 | 50.72% |
| 17 | #1198 | T1 | 50.60% |
| 18 | #1301 | T1 | 50.58% |
| 19 | #1064 | T1 | 50.21% |
| 20 | #1013 | T1 | 50.00% |
Trang bị
16.7Tank
Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 53.3%Tỷ lệ chọn: 11.4%
#2


Tỷ lệ thắng: 48.7%Tỷ lệ chọn: 6.4%
#3


Tỷ lệ thắng: 51.9%Tỷ lệ chọn: 5.9%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Combo tăng cường tốt nhất
Chưa có dữ liệu cho phiên bản mới