Quái Vật Đầu Bò Alistar
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.4
Tỷ lệ thắng
49.73%
Tỷ lệ chọn
0.65%
Trang bị
16.4Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 57.3%Tỷ lệ chọn: 10.3%
#2


Tỷ lệ thắng: 54.6%Tỷ lệ chọn: 8.3%
#3


Tỷ lệ thắng: 50.7%Tỷ lệ chọn: 5.2%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 58.59% |
| 2 | #1373 | T1 | 54.86% |
| 3 | #1323 | T1 | 53.91% |
| 4 | #1388 | T1 | 53.35% |
| 5 | #1075 | T1 | 52.94% |
| 6 | #1375 | T1 | 51.98% |
| 7 | #1420 | T1 | 51.87% |
| 8 | #1108 | T1 | 51.63% |
| 9 | #1039 | T1 | 51.54% |
| 10 | #1136 | T1 | 51.38% |
| 11 | #1353 | T1 | 51.21% |
| 12 | #1319 | T1 | 50.65% |
| 13 | #1181 | T1 | 50.51% |
| 14 | #1152 | T1 | 50.18% |
| 15 | #1042 | T1 | 49.93% |
| 16 | #1018 | T1 | 49.69% |
| 17 | #1406 | T1 | 49.52% |
| 18 | #1064 | T1 | 49.30% |
| 19 | #1013 | T1 | 49.28% |
| 20 | #1390 | T1 | 49.02% |
Quái Vật Đầu Bò Alistar
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.4
Tỷ lệ thắng
49.73%
Tỷ lệ chọn
0.65%
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 58.59% |
| 2 | #1373 | T1 | 54.86% |
| 3 | #1323 | T1 | 53.91% |
| 4 | #1388 | T1 | 53.35% |
| 5 | #1075 | T1 | 52.94% |
| 6 | #1375 | T1 | 51.98% |
| 7 | #1420 | T1 | 51.87% |
| 8 | #1108 | T1 | 51.63% |
| 9 | #1039 | T1 | 51.54% |
| 10 | #1136 | T1 | 51.38% |
| 11 | #1353 | T1 | 51.21% |
| 12 | #1319 | T1 | 50.65% |
| 13 | #1181 | T1 | 50.51% |
| 14 | #1152 | T1 | 50.18% |
| 15 | #1042 | T1 | 49.93% |
| 16 | #1018 | T1 | 49.69% |
| 17 | #1406 | T1 | 49.52% |
| 18 | #1064 | T1 | 49.30% |
| 19 | #1013 | T1 | 49.28% |
| 20 | #1390 | T1 | 49.02% |
Trang bị
16.4Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 57.3%Tỷ lệ chọn: 10.3%
#2


Tỷ lệ thắng: 54.6%Tỷ lệ chọn: 8.3%
#3


Tỷ lệ thắng: 50.7%Tỷ lệ chọn: 5.2%