Kẻ Về Từ Cõi Chết Yone
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.4
Tỷ lệ thắng
50.13%
Tỷ lệ chọn
0.59%
Trang bị
16.4Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 56.3%Tỷ lệ chọn: 35.6%
#2


Tỷ lệ thắng: 54.9%Tỷ lệ chọn: 9.6%
#3


Tỷ lệ thắng: 53.7%Tỷ lệ chọn: 5.3%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1058 | T1 | 55.69% |
| 2 | #1336 | T1 | 55.64% |
| 3 | #1346 | T1 | 53.94% |
| 4 | #1118 | T1 | 53.77% |
| 5 | #1077 | T1 | 53.75% |
| 6 | #1195 | T1 | 53.67% |
| 7 | #2010 | T1 | 53.21% |
| 8 | #1138 | T1 | 52.89% |
| 9 | #1022 | T1 | 52.06% |
| 10 | #1023 | T1 | 51.21% |
| 11 | #1344 | T1 | 50.38% |
| 12 | #1225 | T1 | 49.87% |
| 13 | #1052 | T1 | 49.56% |
| 14 | #1084 | T1 | 49.52% |
| 15 | #1071 | T1 | 49.24% |
| 16 | #1322 | T1 | 49.17% |
| 17 | #1079 | T1 | 49.01% |
| 18 | #1081 | T1 | 48.72% |
| 19 | #1211 | T1 | 48.17% |
| 20 | #1032 | T1 | 47.97% |
Kẻ Về Từ Cõi Chết Yone
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.4
Tỷ lệ thắng
50.13%
Tỷ lệ chọn
0.59%
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1058 | T1 | 55.69% |
| 2 | #1336 | T1 | 55.64% |
| 3 | #1346 | T1 | 53.94% |
| 4 | #1118 | T1 | 53.77% |
| 5 | #1077 | T1 | 53.75% |
| 6 | #1195 | T1 | 53.67% |
| 7 | #2010 | T1 | 53.21% |
| 8 | #1138 | T1 | 52.89% |
| 9 | #1022 | T1 | 52.06% |
| 10 | #1023 | T1 | 51.21% |
| 11 | #1344 | T1 | 50.38% |
| 12 | #1225 | T1 | 49.87% |
| 13 | #1052 | T1 | 49.56% |
| 14 | #1084 | T1 | 49.52% |
| 15 | #1071 | T1 | 49.24% |
| 16 | #1322 | T1 | 49.17% |
| 17 | #1079 | T1 | 49.01% |
| 18 | #1081 | T1 | 48.72% |
| 19 | #1211 | T1 | 48.17% |
| 20 | #1032 | T1 | 47.97% |
Trang bị
16.4Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 56.3%Tỷ lệ chọn: 35.6%
#2


Tỷ lệ thắng: 54.9%Tỷ lệ chọn: 9.6%
#3


Tỷ lệ thắng: 53.7%Tỷ lệ chọn: 5.3%