la Gula Confinada Briar
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
51.02%
Pick Rate
0.36%
Builds de objetos
16.10Objetos principales
#1


Win Rate: 57.2%Pick Rate: 16.9%
#2


Win Rate: 57.6%Pick Rate: 7.9%
#3


Win Rate: 62.8%Pick Rate: 4.9%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 57.45% |
| 2 | #1320 | T1 | 54.49% |
| 3 | #2009 | T1 | 54.23% |
| 4 | #1041 | T1 | 53.96% |
| 5 | #1136 | T1 | 53.70% |
| 6 | #1225 | T1 | 53.69% |
| 7 | #1321 | T1 | 53.53% |
| 8 | #1373 | T1 | 53.42% |
| 9 | #1058 | T1 | 52.97% |
| 10 | #1023 | T1 | 52.91% |
| 11 | #1346 | T1 | 52.88% |
| 12 | #1022 | T1 | 52.78% |
| 13 | #1138 | T1 | 52.29% |
| 14 | #1079 | T1 | 51.89% |
| 15 | #1375 | T1 | 51.81% |
| 16 | #1118 | T1 | 51.66% |
| 17 | #1082 | T1 | 51.50% |
| 18 | #1405 | T1 | 51.06% |
| 19 | #1338 | T1 | 50.92% |
| 20 | #1037 | T1 | 50.62% |
Mejores combos de Aumentos
Aún no hay datos para la nueva versión
la Gula Confinada Briar
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
51.02%
Pick Rate
0.36%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 57.45% |
| 2 | #1320 | T1 | 54.49% |
| 3 | #2009 | T1 | 54.23% |
| 4 | #1041 | T1 | 53.96% |
| 5 | #1136 | T1 | 53.70% |
| 6 | #1225 | T1 | 53.69% |
| 7 | #1321 | T1 | 53.53% |
| 8 | #1373 | T1 | 53.42% |
| 9 | #1058 | T1 | 52.97% |
| 10 | #1023 | T1 | 52.91% |
| 11 | #1346 | T1 | 52.88% |
| 12 | #1022 | T1 | 52.78% |
| 13 | #1138 | T1 | 52.29% |
| 14 | #1079 | T1 | 51.89% |
| 15 | #1375 | T1 | 51.81% |
| 16 | #1118 | T1 | 51.66% |
| 17 | #1082 | T1 | 51.50% |
| 18 | #1405 | T1 | 51.06% |
| 19 | #1338 | T1 | 50.92% |
| 20 | #1037 | T1 | 50.62% |
Builds de objetos
16.10Objetos principales
#1


Win Rate: 57.2%Pick Rate: 16.9%
#2


Win Rate: 57.6%Pick Rate: 7.9%
#3


Win Rate: 62.8%Pick Rate: 4.9%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Mejores combos de Aumentos
Aún no hay datos para la nueva versión