La Boca del Abismo Kog'Maw
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
51.01%
Pick Rate
0.61%
Builds de objetos
16.10Objetos principales
#1


Win Rate: 48.5%Pick Rate: 29.0%
#2


Win Rate: 54.2%Pick Rate: 10.3%
#3


Win Rate: 55.3%Pick Rate: 6.2%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 55.57% |
| 2 | #1356 | T1 | 54.46% |
| 3 | #1195 | T1 | 53.89% |
| 4 | #1225 | T1 | 53.73% |
| 5 | #1052 | T1 | 53.65% |
| 6 | #1346 | T1 | 53.39% |
| 7 | #1081 | T1 | 52.76% |
| 8 | #1051 | T1 | 52.59% |
| 9 | #1048 | T1 | 52.36% |
| 10 | #1373 | T1 | 52.23% |
| 11 | #1115 | T1 | 52.11% |
| 12 | #1087 | T1 | 51.63% |
| 13 | #1071 | T1 | 51.02% |
| 14 | #1220 | T1 | 50.69% |
| 15 | #1107 | T1 | 50.67% |
| 16 | #1415 | T1 | 50.59% |
| 17 | #1036 | T1 | 50.41% |
| 18 | #2009 | T1 | 50.27% |
| 19 | #1054 | T1 | 49.91% |
| 20 | #1138 | T1 | 49.87% |
La Boca del Abismo Kog'Maw
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
51.01%
Pick Rate
0.61%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 55.57% |
| 2 | #1356 | T1 | 54.46% |
| 3 | #1195 | T1 | 53.89% |
| 4 | #1225 | T1 | 53.73% |
| 5 | #1052 | T1 | 53.65% |
| 6 | #1346 | T1 | 53.39% |
| 7 | #1081 | T1 | 52.76% |
| 8 | #1051 | T1 | 52.59% |
| 9 | #1048 | T1 | 52.36% |
| 10 | #1373 | T1 | 52.23% |
| 11 | #1115 | T1 | 52.11% |
| 12 | #1087 | T1 | 51.63% |
| 13 | #1071 | T1 | 51.02% |
| 14 | #1220 | T1 | 50.69% |
| 15 | #1107 | T1 | 50.67% |
| 16 | #1415 | T1 | 50.59% |
| 17 | #1036 | T1 | 50.41% |
| 18 | #2009 | T1 | 50.27% |
| 19 | #1054 | T1 | 49.91% |
| 20 | #1138 | T1 | 49.87% |
Builds de objetos
16.10Objetos principales
#1


Win Rate: 48.5%Pick Rate: 29.0%
#2


Win Rate: 54.2%Pick Rate: 10.3%
#3


Win Rate: 55.3%Pick Rate: 6.2%