El Mago Ascendente Xerath
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
50.90%
Pick Rate
0.96%
Build de objetos
16.10AP
Objetos principales
#1


Win Rate: 52.7%Pick Rate: 23.7%
#2


Win Rate: 52.6%Pick Rate: 11.3%
#3


Win Rate: 54.3%Pick Rate: 6.8%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1409 | T1 | 56.75% |
| 2 | #1038 | T1 | 54.09% |
| 3 | #1373 | T1 | 54.07% |
| 4 | #1406 | T1 | 53.37% |
| 5 | #1195 | T1 | 52.98% |
| 6 | #2002 | T1 | 52.57% |
| 7 | #1238 | T1 | 52.57% |
| 8 | #1390 | T1 | 51.88% |
| 9 | #1133 | T1 | 51.70% |
| 10 | #1050 | T1 | 51.10% |
| 11 | #1048 | T1 | 51.01% |
| 12 | #1136 | T1 | 50.89% |
| 13 | #1415 | T1 | 50.39% |
| 14 | #1356 | T1 | 50.37% |
| 15 | #1045 | T1 | 50.12% |
| 16 | #1113 | T1 | 50.00% |
| 17 | #1156 | T1 | 49.89% |
| 18 | #1097 | T1 | 49.88% |
| 19 | #1086 | T1 | 49.62% |
| 20 | #1030 | T1 | 49.60% |
El Mago Ascendente Xerath
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.10
Win Rate
50.90%
Pick Rate
0.96%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1409 | T1 | 56.75% |
| 2 | #1038 | T1 | 54.09% |
| 3 | #1373 | T1 | 54.07% |
| 4 | #1406 | T1 | 53.37% |
| 5 | #1195 | T1 | 52.98% |
| 6 | #2002 | T1 | 52.57% |
| 7 | #1238 | T1 | 52.57% |
| 8 | #1390 | T1 | 51.88% |
| 9 | #1133 | T1 | 51.70% |
| 10 | #1050 | T1 | 51.10% |
| 11 | #1048 | T1 | 51.01% |
| 12 | #1136 | T1 | 50.89% |
| 13 | #1415 | T1 | 50.39% |
| 14 | #1356 | T1 | 50.37% |
| 15 | #1045 | T1 | 50.12% |
| 16 | #1113 | T1 | 50.00% |
| 17 | #1156 | T1 | 49.89% |
| 18 | #1097 | T1 | 49.88% |
| 19 | #1086 | T1 | 49.62% |
| 20 | #1030 | T1 | 49.60% |
Build de objetos
16.10AP
Objetos principales
#1


Win Rate: 52.7%Pick Rate: 23.7%
#2


Win Rate: 52.6%Pick Rate: 11.3%
#3


Win Rate: 54.3%Pick Rate: 6.8%